Cea mai vizionată emisiune a lunii aprilie a fost Dansez pentru tine. Fiecare din cele patru ediţii ale concursului de pe Pro TV au fost văzute de 915.000 de telespectatori. Urmează Te pui cu blondele (de pe Antena 1), cu o medie de 854.000 de telespectatori.
Înainte de clasament, câteva idei:
- Dan Negru este în top 20 cu două producţii: Te pui cu blondele şi Plasa de stele.
- Diferenţă mare între cele două programe Divertis de pe Pro TV: Divertis – Land of Jokes atrage 790.000 de telespectatori, cu 100.000 mai mult decât Divertis – Serviciul Român de Comedie.
- Divertis apare chiar de trei ori în top. Antena 1 difuzează în reluare Divertis Mall, care scoate aproape 350.000 de telespectatori.
- TVR 1 are două producţii în clasament: O data-n viaţă şi Dănutz SRL.
- Happy Hour are un avans de 25.000 de telespectatori în faţa Acces Direct.
- Lucian Mândruţă a avut un rating de 417.000 de telespectatori cu Pâine şi circ.
Iată clasamentul emisiunilor de divertisment în luna aprilie (în mediul urban):
Mii telespectatori | Rtg % | Nr. Difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dansez pentru tine | Pro TV | 915 | 8.0 | 5 |
2 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 854 | 7.5 | 4 |
3 | Divertis - Land of Jokes | Pro TV | 790 | 6.9 | 4 |
4 | Divertis - Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 697 | 6.1 | 4 |
5 | Frumusete pe muchie de cutit | Pro TV | 675 | 5.9 | 4 |
6 | O data-n viata | TVR 1 | 657 | 5.7 | 4 |
7 | Plasa de stele | Antena 1 | 599 | 5.2 | 4 |
8 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 590 | 5.2 | 5 |
9 | In puii mei! | Antena 1 | 580 | 5.1 | 4 |
10 | Sa te prezint parintilor | Antena 1 | 580 | 5.1 | 4 |
11 | Happy Hour | Pro TV | 561 | 4.9 | 21 |
12 | Acces Direct | Antena 1 | 536 | 4.7 | 22 |
13 | Schimb de mame | Prima TV | 419 | 3.7 | 4 |
14 | Paine si circ | Antena 1 | 417 | 3.6 | 3 |
15 | Casatoreste-te cu mine | Kanal D | 372 | 3.3 | 4 |
16 | Bun de cinste | Antena 1 | 364 | 3.2 | 4 |
17 | Danutz SRL | TVR 1 | 350 | 3.1 | 6 |
18 | Divertis Mall | Antena 1 | 348 | 3.0 | 3 |
19 | Fata lui tata | Kanal D | 339 | 3.0 | 4 |
20 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 337 | 3.0 | 4 |
sa te prezint parintilor, fata lui tata, schimb de mame etc.. regizat 101 %
penibili