Ştirile Pro TV sunt la distanţă cel mai urmărit program informativ. În luna aprilie, ştirile de seară de la Pro TV au avut o audienţă de peste un milion de telespectatori.
Relansat cu Alina Petrescu la pupitru, Observatorul Antenei 1 a fost urmărit, în medie, de 565.000 de telespectatori, o audienţă aproape la jumătate faţă de Ştirile Pro TV de la 19.00.
De remarcat prezenţa în Top 10 a Telejurnalului de pe TVR 1, cu o medie de 367.000 de telespectatori.
Audienţa programelor de ştiri în luna aprilie, în mediul urban (include şi rubricile de Meteo şi Sport):
Mii telespectatori | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1001 | 8.8 |
2 | Vremea - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 821 | 7.2 |
3 | Sport - Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 759 | 6.6 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 605 | 5.3 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 565 | 4.9 |
6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 430 | 3.8 |
7 | Sport - Observator 19.00 | Antena 1 | 403 | 3.5 |
8 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 367 | 3.2 |
9 | Meteo - Observator 19.00 | Antena 1 | 363 | 3.2 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 362 | 3.2 |
11 | Vremea - Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 360 | 3.2 |
12 | Observatorul de noapte | Antena 1 | 351 | 3.1 |
13 | Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 322 | 2.8 |
14 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 317 | 2.8 |
15 | Meteo - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 284 | 2.5 |
16 | Sport - Stirile Pro TV 23.30 | Pro TV | 258 | 2.3 |
17 | Sport - Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 243 | 2.1 |
18 | Observator 7.00 | Antena 1 | 232 | 2.0 |
19 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 229 | 2.0 |
20 | Observator 13.00 | Antena 1 | 208 | 1.8 |
21 | Realitatea de la 21.00 | Realitatea TV | 201 | 1.8 |
22 | Vremea de Acasa | Acasa | 194 | 1.7 |
23 | Telejurnal 14.00 | TVR 1 | 188 | 1.6 |
24 | Focus 18.00 | Prima TV | 178 | 1.6 |
Comentarii
@Radu: asta "datorita" profesionistei Alina Petrescu.
Duminica de exemplu scorul pe rating a fost de 2.8 la 9.6... Asta se numeste DEZASTRU.
Iar ce face Mandruta acum, a scazut foarte mult stacheta, nu credeam ca va decade intr-atat.
Antena 1 a facut din nou afacere buna ..o persoana un singur salariu .
Plus ca modelul de business al Intact e altul fiind implicata si Antena3 . Bani multi ies din stirile Intact fiind aceiasi casa de productie ..ca sa zic asa .
ei se apropie de modelul german RTL..si televiziunea lor de stiri N-tv