Audienţa posturilor din Capitală a scăzut, în această vară, cu 120.400 de ascultători faţă de aceeaşi perioadă a lui 2009, potrivit celui mai recent Studiu de Audienţă Radio, realizat în perioada 10 mai - 15 august. Scăderea nu este deloc una de neglijat în condiţiile în care postul de radio aflat pe locul patru ca audienţă, Radio 21, este ascultat în medie, în Bucureşti, de 106,500 de ascultători. 21 are şi cea mai mare scădere: 85.000 de persoane.
La nivel urban, au crescut Kiss FM şi Radio ZU (care au fiecare un plus de aproape 150.000 de ascultători. Radio 21, în schimb, a pierdut aproape 230.000 de persoane, adică o treime din audienţa pe care o avea în vara anului trecut.
Alte concluzii* desprinse din studiu:
- A crescut numărul posturilor care au înregistrat peste un milion de asculători la patru (Kiss FM, Radio România Actualităţi, Radio ZU şi Europa FM).
- La nivel urban, Kiss FM şi Radio ZU au înregistrat, în valul de vara 2010, cele mai mari creşteri de audienţă: 148 şi respectiv 147 de mii de ascultători, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
- Schimbare în clasamentul posturilor bucureştene: Radio România Actualităţi a urcat pe locul doi şi Kiss FM a coborît pe trei.
- Şi în cazul clasamentului la nivel urban se remarcă o schimbare: Radio ZU a urcat pe poziţia trei devansând Europa FM, care a ajuns, astfel, pe locul patru.
Studiul a fost realizat în perioada 10 mai - 15 august de către IMAS-Marketing şi Sondaje şi Mercury Research, la nivel urban şi în Bucuresti, pe un eşantion de 6.500 de persoane.
*Concluziile din acest material au fost desprinse din analiza datelor din valul de vară 2010 al Studiului de Audinţă Radio comparat cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Audienţa posturilor de radio în Bucureşti (nr. ascultători)
vara 2010 | vara 2009 | Diferenta | |
---|---|---|---|
Radio ZU | 233.400 | 276.400 | -43.000 |
Romania Actualitati | 220.600 | 197.100 | 23.500 |
Kiss FM | 212.200 | 213.600 | -1.400 |
Radio 21 | 106.500 | 191.400 | -84.900 |
Magic FM | 91.400 | 72.000 | 19.400 |
Europa FM | 88.900 | 123.900 | -35.000 |
Vibe FM | 76.200 | 75.200 | 1.000 |
Romantic FM | 75.700 | 91.800 | -16.100 |
Pro FM | 69.500 | 99.700 | -30.200 |
One FM | 45.500 | 22.800 | 22.700 |
Realitatea FM | 39.400 | 36.200 | 3.200 |
Radio Guerrilla | 36.000 | 30.600 | 5.400 |
Antena Satelor | 35.500 | 50.300 | -14.800 |
National FM | 27.500 | 9.000 | 18.500 |
Gold FM | 23.800 | 19.300 | 4.500 |
Radio InfoPro | 16.000 | 8.700 | 7.300 |
Radio Romania Regional | 15.700 | 8.700 | 7.000 |
Romania Cultural | 13.600 | 15.100 | -1.500 |
City FM | 7.800 | 11.600 | -3.800 |
ProFM Dance | 7.700 | 7.900 | -200 |
Smart FM | 4.700 | 6.700 | -2.000 |
Audienţa posturilor de radio la nivel urban (nr. ascultători)
Vara 2010 | Vara 2009 | Diferenta | |
---|---|---|---|
Kiss FM | 1.432.400 | 1.284.700 | 147.700 |
Romania Actualitati | 1.126.900 | 1.227.200 | -100.300 |
Radio ZU | 1.115.600 | 969.900 | 145.700 |
Europa FM | 1.104.300 | 1.216.500 | -112.200 |
Romania Regional | 660.400 | 654.300 | 6.100 |
Radio 21 | 471.500 | 699.600 | -228.100 |
Pro FM | 429.500 | 505.600 | -76100 |
Magic FM | 244.900 | 215.400 | 29.500 |
Antena Satelor | 191.200 | 225.900 | -34.700 |
InfoPro | 189.500 | 190.500 | -1.000 |
National FM | 119.700 | 67.800 | 51.900 |
Romania Cultural | 64.600 | 60.300 | 4.300 |
PACAT de InfoPro chiar era un post bun.