Emisiunea culinară Junior Chef de pe Antena 1, în care concurenţii sunt copii, a avut un debut pe poziţia a treia.
Programul în care juraţi sunt Horia Vârlan, Anca Lungu şi Marius Florea Vizante a fost depăşit de un film de acţiune de pe Pro TV cu Armand Assante şi Marc Dacascos şi de serialul turcesc Feriha, de pe Kanal D.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele:
NAŢIONAL. Junior Chef a fost urmărit de 880.000 de români în fiecare minut. Pe intervalul emisiunii, pe prima pozţie în top a fost Pro TV, cu o audienţă peste dublu: 1,8 milioane de români. Locul doi a fost al Kanal D, cu aproape 1,2 milioane de oameni pe post.
URBAN. Emisiunea de pe Antena 1 a fost tot pe locul trei şi la oraşe, cu o medie de 600.000 de telespectatori. În acelaşi timp, la filmul de pe Pro TV se uitau 900.000 de români, iar la serialul de pe Kanal D erau 650.000 de orăşeni.
COMERCIAL. Pe segmentul 18-49 de ani, emisiunea de pe Antena 1 a fost pe locul doi, cu 333.000 de telespectatori din acest target. Pe intervalul emisiunii, Pro TV avea o medie de 550.000 de oameni pe segmentul comercial.
Audienţa posturilor TV luni, 10 martie, pe intervalul emisiunii Junior Chef, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.848.000 | 10.0 | 18.4 |
2 | Kanal D | 1.162.000 | 6.3 | 11.6 |
3 | Antena 1 | 879.000 | 4.8 | 8.8 |
4 | Antena 3 | 684.000 | 3.7 | 6.8 |
5 | Acasa | 607.000 | 3.3 | 6.1 |
6 | Prima TV | 463.000 | 2.5 | 4.6 |
7 | National TV | 322.000 | 1.7 | 3.2 |
8 | Romania TV | 297.000 | 1.6 | 3.0 |
9 | B1TV | 231.000 | 1.3 | 2.3 |
10 | TVR 1 | 206.000 | 1.1 | 2.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 10 martie, pe intervalul emisiunii Junior Chef, în mediul URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 904.000 | 9.0 | 15.9 |
2 | Kanal D | 649.000 | 6.4 | 11.4 |
3 | Antena 1 | 602.000 | 6.0 | 10.6 |
4 | Antena 3 | 461.000 | 4.6 | 8.1 |
5 | Acasa | 240.000 | 2.4 | 4.2 |
6 | Prima TV | 200.000 | 2.0 | 3.5 |
7 | National TV | 193.000 | 1.9 | 3.4 |
8 | B1TV | 162.000 | 1.6 | 2.9 |
9 | Romania TV | 126.000 | 1.3 | 2.2 |
10 | Antena Stars | 122.000 | 1.2 | 2.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 10 martie, pe intervalul emisiunii Junior Chef, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 548.000 | 10.7 | 22.3 |
2 | Antena 1 | 333.000 | 6.5 | 13.6 |
3 | Kanal D | 204.000 | 4.0 | 8.3 |
4 | Prima TV | 119.000 | 2.3 | 4.9 |
5 | Acasa | 115.000 | 2.2 | 4.7 |
Comentarii