
A doua ediţie a emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici, de la Pro TV a condus de departe audienţele şi la cea de-a doua ediţie. Producţia filmată în Africa de Sud a avut în fiecare minut de difuzare o medie de 2,3 milioane de privitori. Cifrele sunt mai mici faţă de prima ediţie, dar trebuie menţionat că aseară, la TV au fost mai multe meciuri de Champions League, printre care şi Şahtior - Bayern, difuzat pe TVR 1 şi DigiSport.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele show-ului de pe Pro TV.
Audienţele emisiunii au fost ceva mai mici pe intersecţia cu meciul Şahtior - Bayern, difuzat la TVR 1 şi Digi Sport.
NAŢIONAL. Emisiunea de pe Pro TV a fost urmărită de 2,3 milioane de persoane, în medie, în fiecare minut de difuzare. Locul al doilea a fost, la mare distanţă, al Kanal, urmărit de 1,6 milioane de persoane.
URBAN. Producţia a avut, la oraşe, o medie de 1,3 milioane de telespectatori. Şi aici locul al doilea a fost al Kanal D, care a a avut serialu turcesc Trădarea, urmărit de 906.000 de persoane.
COMERCIAL.Pro TV a avut pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani, 846.000 de telespectatori. Antena 1 a fost a doua, cu o medie de 324.000 de persoane.
Audienţa posturilor TV de marţi, 17 februarie, pe intervalul Sunt celebru, scoate-mă de aici, la nivel NAŢIONAL:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.300.000 | 12,5 | 21 |
2 | Kanal D | 1.650.000 | 8,9 | 15,1 |
3 | Others | 1.312.000 | 7,1 | 12 |
4 | Antena 1 | 1.239.000 | 6,7 | 11,3 |
5 | Antena 3 | 716.000 | 3,9 | 6,5 |
6 | TVR 1 | 352.000 | 1,9 | 3,2 |
7 | Prima TV | 349.000 | 1,9 | 3,2 |
8 | Acasa | 306.000 | 1,7 | 2,8 |
9 | Antena Stars | 278.000 | 1,5 | 2,5 |
10 | Romania TV | 273.000 | 1,5 | 2,5 |
11 | National TV | 239.000 | 1,3 | 2,2 |
13 | Realitatea TV | 234.000 | 1,3 | 2,1 |
14 | B1TV | 187.000 | 1 | 1,7 |
15 | TVR 2 | 175.000 | 0,9 | 1,6 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
De menţionat că la categoria Others intră toate posturile nemăsurate, printre care şi DigiSport, cel care a difuzat aseară meciul Şahtior - Bayern.
Audienţa posturilor TV de marţi, 17 februarie, pe intervalul Sunt celebru, scoate-mă de aici, la nivel URBAN:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.284.000 | 12,7 | 21,8 |
2 | Kanal D | 906.000 | 9 | 15,4 |
3 | Others | 684.000 | 6,8 | 11,6 |
4 | Antena 1 | 589.000 | 5,8 | 10 |
5 | Antena 3 | 476.000 | 4,7 | 8,1 |
6 | Prima TV | 171.000 | 1,7 | 2,9 |
7 | Acasa | 165.000 | 1,6 | 2,8 |
8 | Antena Stars | 152.000 | 1,5 | 2,6 |
9 | TVR 1 | 140.000 | 1,4 | 2,4 |
10 | National TV | 136.000 | 1,3 | 2,3 |
11 | Realitatea TV | 135.000 | 1,3 | 2,3 |
12 | Romania TV | 100.000 | 1 | 1,7 |
13 | B1TV | 97.000 | 1 | 1,6 |
14 | Digi 24 | 92.000 | 0,9 | 1,6 |
15 | Nickelodeon | 62.000 | 0,6 | 1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV de marţi, 17 februarie, pe intervalul Sunt celebru, scoate-mă de aici, pe publicul COMERCIAL:
Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 846.000 | 16,8 | 32,1 |
2 | Antena 1 | 324.000 | 6,4 | 12,3 |
3 | Others | 299.000 | 5,9 | 11,4 |
4 | Kanal D | 277.000 | 5,5 | 10,5 |
5 | Antena 3 | 110.000 | 2,2 | 4,2 |
6 | Acasa | 86.000 | 1,7 | 3,3 |
7 | TVR 1 | 64.000 | 1,3 | 2,4 |
8 | National TV | 58.000 | 1,1 | 2,2 |
9 | Prima TV | 56.000 | 1,1 | 2,1 |
10 | Antena Stars | 53.000 | 1,1 | 2 |
11 | Digi 24 | 36.000 | 0,7 | 1,4 |
12 | Realitatea TV | 35.000 | 0,7 | 1,3 |
13 | B1TV | 26.000 | 0,5 | 1 |
14 | TVR 2 | 23.000 | 0,5 | 0,9 |
15 | Disney | 19.000 | 0,4 | 0,7 |
Citeşte şi:
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
nici animalele nu se uita la asa ceva, iar ei fac reclama la porcaria asta si se mai lauda si fac reclama la EMISIUNE ca au cea mai mare cota de audienta (NIMENI NU SE MAI UITA LA ALTCEVA, ALTA EMISIUNE DECAT LA PROTV
TOATA EMISIUNEA este facuta 100 % IN STUDIO, ca nu sunt ei plecati la CABRAL IN AFRICA (de ce prezinta cei 2 moderatori separat si dupa aceea schimba cadrul pe un alt concurent
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NENOROCITILOR, SCAAAAAAAAAAAAARBELOR
Montaj de tot r...l, prezentatorii, poate mai bine făceau un stand up comedii cu lighioanele alea prin jungla, cred ca aveau mai multă șansa. In mare, o emisiune slaba, nu numai cei de la Antena au dat chix cu câteva emisiuni,merg si timpul Pro! Oricum...pierdere de timp...
Te-au angajat recent, observ. Se plateste bine la voi?