AUDIENŢE. Prima ediţie a emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici, a dominat intervalul de difuzare.
Programul de pe Pro TV, cu transmisii din Africa de Sud, a avut o medie de peste 2,5 milioane de români pe minut. În aproape 30 de minute, audienţa a sărit de trei milioane.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele:
NAŢIONAL: La nivelul întregii ţări, peste 2,5 milioane de români s-au uitat în fiecare minut la show-ul prezentat de Cabral şi de Mihai Bobonete. Locul doi pe interval a fost al Kanal D (1,5 milioane). Pe poziţia a treia a fost Antena 1, cu 900.000 de telespectatori.
Un sfert din românii care se uitau aseară la televizor erau pe Pro TV (aproape 25% cotă de piaţă).
Vârf naţional: 3.314.000 de telespectatori (18 rating şi 30% share) la 20.56.
URBAN: La oraşe, peste 1,4 milioane de telespectatori pe minut au urmărit programul. Locul doi a fost tot al Kanal D, urmat de Antena 3 şi, pe patru, de Antena 1.
Vârf urban: 1.709.000 de telespectatori (16,9 rating şi 29,2 share), la ora 21.15.
COMERCIAL: Din telespectatorii Sunt celebru, scoate-mă de aici, 930.000 au fost din targetul comercial. De remarcat cota de piaţă: aproape 40% din telespectatorii între 18 şi 49 de ani care se uitau la televizor erau pe Pro TV.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici (20.30-22.30), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.530.000 | 13.7 | 24.3 |
2 | Kanal D | 1.510.000 | 8.2 | 14.5 |
3 | Antena 3 | 891.000 | 4.8 | 8.6 |
4 | Antena 1 | 779.000 | 4.2 | 7.5 |
5 | TVR 1 | 439.000 | 2.4 | 4.2 |
6 | Romania TV | 375.000 | 2 | 3.6 |
7 | Acasa | 294.000 | 1.6 | 2.8 |
8 | Prima TV | 242.000 | 1.3 | 2.3 |
9 | Antena Stars | 240.000 | 1.3 | 2.3 |
10 | National TV | 225.000 | 1.2 | 2.2 |
11 | B1TV | 158.000 | 0.9 | 1.5 |
12 | ETNO | 147.000 | 0.8 | 1.4 |
13 | Realitatea TV | 140.000 | 0.8 | 1.3 |
14 | TVR 2 | 140.000 | 0.8 | 1.3 |
15 | Sport.ro | 139.000 | 0.8 | 1.3 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici (20.30-22.30), la nivel URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.408.000 | 14 | 25.1 |
2 | Kanal D | 829.000 | 8.2 | 14.8 |
3 | Antena 3 | 571.000 | 5.7 | 10.2 |
4 | Antena 1 | 431.000 | 4.3 | 7.7 |
5 | Romania TV | 200.000 | 2 | 3.6 |
6 | Acasa | 180.000 | 1.8 | 3.2 |
7 | TVR 1 | 165.000 | 1.6 | 2.9 |
8 | National TV | 130.000 | 1.3 | 2.3 |
9 | Antena Stars | 111.000 | 1.1 | 2 |
10 | Realitatea TV | 101.000 | 1 | 1.8 |
11 | Sport.ro | 90.000 | 0.9 | 1.6 |
12 | B1TV | 83.000 | 0.8 | 1.5 |
13 | Prima TV | 82.000 | 0.8 | 1.5 |
14 | Digi 24 | 74.000 | 0.7 | 1.3 |
15 | Cartoon Network | 48.000 | 0.5 | 0.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş. **Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 16 februarie, pe intervalul emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici (20.30-22.30), la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 927.000 | 18.4 | 38.2 |
2 | Kanal D | 257.000 | 5.1 | 10.6 |
3 | Antena 1 | 252.000 | 5 | 10.4 |
4 | Antena 3 | 132.000 | 2.6 | 5.5 |
5 | Acasa | 80.000 | 1.6 | 3.3 |
6 | National TV | 59.000 | 1.2 | 2.4 |
7 | Romania TV | 50.000 | 1 | 2.1 |
8 | TVR 1 | 47.000 | 0.9 | 1.9 |
9 | Prima TV | 38.000 | 0.8 | 1.6 |
10 | Antena Stars | 30.000 | 0.6 | 1.2 |
11 | Digi 24 | 27.000 | 0.5 | 1.1 |
12 | Sport.ro | 23.000 | 0.5 | 0.9 |
13 | B1TV | 19.000 | 0.4 | 0.8 |
14 | Realitatea TV | 16.000 | 0.3 | 0.7 |
15 | Pro Cinema | 16.000 | 0.3 | 0.7 |
Mama prostilor e mereu gravida.
Emisiune cu prezentare mediocra cu anectode scremute tip almanah Urzica. Calitatea, imaginii si productiei?? Pai nu se ocupa o casa de productie special angajata pentru asta? Rapid Blue nu e echipa de fotbal btw.
Singurul moment in care emisiunea are loc in Parcul National (si nu in "jungla" ca nu e nicio jungla acolo) e in timpul probelor de concurs.
O mare realizare din punt tehnologic emisiunea asta. La fel cam ca Avatarul in mintea ingusta a unora.