Show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici a ajuns la final după 21 de ediţii. Show-ul a pornit la drum cu 12 vedete, pentru ca în finală să rămână doar trei din care a fost ales marele câştigător, Cătălin Moroşanu.
Finala show-ului, difuzată duminică seara, a avut şi cele mai bune cifre de audienţă (pe larg AICI). Aproape 2,8 milioane de persoane din întreaga ţară au urmărit finala.
O ediţie bună a fost înregistrată şi la lansare când show-ul a fost urmărit de 2,5 milioane de persoane din întreaga ţară, dintre care 1,4 milioane de persoane erau de la oraşe.
Cele mai slabe ediţii ale show-ului au fost pe 20 şi 21 februarie, când producţia a fost urmărită de 1,7 milioane, respectiv, 1,8 milioane de persoane din întreaga ţară.
După aceste zile, audienţa show-ului s-a stabilizat la 2,1 - 2,3 milioane de telespectatori.
GALERIE FOTO
Pe publicul din urban, show-ul de pe Pro TV a avut cea mai bună audienţă în ziua lansării, când a fost urmărit de 1,4 milioane de persoane. Finala de duminică seara s-a apropiat de vârful de la prima ediţie, cu 1,39 milioane de persoane.
Cea mai bună ediţie pe publicul comercial a fost tot la lansarea din 16 februarie: 927.000 de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Audienţa Sunt celebru, scoate-mă de aici, ediţie cu ediţie:
Editia | NATIONAL | URBAN | COMERCIAL | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 februarie | 2,530,000 | 1,408,000 | 927,000 |
2 | 17 februarie | 2,300,000 | 1,284,000 | 846,000 |
3 | 18 februarie | 2,121,000 | 1,145,000 | 759,000 |
4 | 19 februarie | 2,073,000 | 1,091,000 | 731,000 |
5 | 20 februarie | 1,758,000 | 905,000 | 598,000 |
6 | 21 februarie | 1,802,000 | 833,000 | 529,000 |
7 | 22 februarie | 2,030,000 | 1,063,000 | 689,000 |
8 | 23 februarie | 2,353,000 | 1,217,000 | 764,000 |
9 | 24 februarie | 2,155,000 | 1,166,000 | 765,000 |
10 | 25 februarie | 2,179,000 | 1,117,000 | 777,000 |
11 | 26 februarie | 2,274,000 | 1,118,000 | 737,000 |
12 | 27 februarie | 2,398,000 | 1,228,000 | 825,000 |
13 | 28 februarie | 2,238,000 | 1,038,000 | 645,000 |
14 | 1 martie | 2,329,000 | 1,248,000 | 811,000 |
15 | 2 martie | 2,265,000 | 1,090,000 | 729,000 |
16 | 3 martie | 2,353,000 | 1,209,000 | 796,000 |
17 | 4 martie | 2,184,000 | 1,112,000 | 744,000 |
18 | 5 martie | 2,144,000 | 1,086,000 | 700,000 |
19 | 6 martie | 2,324,000 | 1,119,000 | 754,000 |
20 | 7 martie | 2,155,000 | 1,057,000 | 667,000 |
21 | 8 martie | 2,770,000 | 1,391,000 | 885,000 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
In prima editie au fost toate targeturile adunate si da 4,865,000