AUDIENŢE. Topul audientelor de sambata seara arata diferit pe fiecare dintre cele trei targeturi: national, urban si comercial. Liderii, în funcţie de segment, au fost Ferma vedetelor (Pro TV) si Te cunosc de undeva (Antena 1).
Ferma vedetelor a fost pe primul loc la nivel naţional si pe segmentul comercial. Te cunosc de undeva a fost emisiunea zilei de sâmbătă la nivel urban.
De remarcat, sâmbătă, programarea pe Pro TV a ultimei părţi din Iisus din Nazareth chiar înainte de slujba de Înviere. Rezultatul: locul doi pentru clasica serie la nivel naţional, locul patru la orase si poziţia a doua pe segmentul comercial.
Cele mai urmărite emisiuni, sâmbătă, 11 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
[table id=2346 /]
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni, sâmbătă, 11 aprilie, în mediul URBAN:
11 aprilie URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 826.000 | 8.2 | 19.3 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 762.000 | 7.5 | 21.6 |
3 | Ferma vedetelor | Pro TV | 705.000 | 7 | 15.5 |
4 | Iisus din Nazareth (Ultima parte) | Pro TV | 693.000 | 6.9 | 17.1 |
5 | Star News | Antena 1 | 499.000 | 4.9 | 12.4 |
6 | Observator 19.00 | Antena 1 | 474.000 | 4.7 | 13.7 |
7 | Iisus din Nazareth (partea a treia) | Pro TV | 446.000 | 4.4 | 17.7 |
8 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 388.000 | 3.8 | 24.5 |
9 | Mica mireasa | National TV | 357.000 | 3.5 | 9.6 |
10 | Observator 16.00 | Antena 1 | 347.000 | 3.4 | 12.7 |
11 | I like IT | Pro TV | 339.000 | 3.4 | 20 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 325.000 | 3.2 | 16.4 |
13 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 324.000 | 3.2 | 10.9 |
14 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa amiaza | Antena 1 | 319.000 | 3.2 | 13 |
15 | Slujba de Inviere | Pro TV | 309.000 | 3.1 | 12.1 |
16 | Ce se intampla doctore | Pro TV | 298.000 | 3 | 17.9 |
17 | Te vreau langa mine | Kanal D | 297.000 | 2.9 | 10.3 |
18 | Asta-i Romania | Kanal D | 288.000 | 2.9 | 6.7 |
19 | Slujba de Inviere | Antena 1 | 274.000 | 2.7 | 11.3 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 244.000 | 2.4 | 6.9 |
21 | Toate ppanzele sus | Pro TV | 235.000 | 2.3 | 11.6 |
22 | Jurnal de dadaca | Pro TV | 234.000 | 2.3 | 13.7 |
23 | Rapita din dragoste | Prima TV | 229.000 | 2.3 | 5 |
24 | Q & A | Antena 3 | 229.000 | 2.3 | 5 |
25 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 213.000 | 2.1 | 5.1 |
26 | Breaking News | Antena 3 | 204.000 | 2 | 8.5 |
27 | Iisus | Kanal D | 202.000 | 2 | 6.1 |
28 | Lorenzo | Antena 1 | 192.000 | 1.9 | 9.1 |
29 | Romania de poveste | Romania TV | 191.000 | 1.9 | 4.2 |
30 | Observator 6.00 | Antena 1 | 188.000 | 1.9 | 15.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite emisiuni, sâmbătă, 11 aprilie, pe segmentul COMERCIAL:
11 aprilie COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferma vedetelor | Pro TV | 397.000 | 7.9 | 21.6 |
2 | Iisus din Nazareth (ultima parte) | Pro TV | 369.000 | 7.3 | 22.2 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 365.000 | 7.3 | 26.2 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 323.000 | 6.4 | 18.7 |
5 | Iisus din Nazareth (partea a treia) | Pro TV | 220.000 | 4.4 | 22.4 |
6 | Star News | Antena 1 | 200.000 | 4 | 12.3 |
7 | I like IT | Pro TV | 200.000 | 4 | 30 |
8 | Ce se intampla doctore | Pro TV | 181.000 | 3.6 | 27.4 |
9 | Slujba de Inviere | Pro TV | 174.000 | 3.5 | 17.3 |
10 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 164.000 | 3.3 | 25.9 |
11 | Jurnal de dadaca | Pro TV | 164.000 | 3.3 | 23.7 |
12 | Toate panzele sus | Pro TV | 153.000 | 3 | 19.1 |
13 | Observator 19.00 | Antena 1 | 145.000 | 2.9 | 10.6 |
14 | Observator 13.00 | Antena 1 | 129.000 | 2.6 | 16.4 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 117.000 | 2.3 | 8.4 |
16 | Observator 16.00 | Antena 1 | 114.000 | 2.3 | 10.6 |
17 | Te vreau langa mine | Kanal D | 112.000 | 2.2 | 9.9 |
18 | Mica mireasa | National TV | 110.000 | 2.2 | 7.5 |
19 | Mireasa pentru fiul meu - Dupa Amiaza | Antena 1 | 109.000 | 2.2 | 11.3 |
20 | Iisus | Kanal D | 108.000 | 2.1 | 8 |
21 | Slujba de Inviere | Antena 1 | 104.000 | 2.1 | 10.9 |
22 | Dr. Parnassus | Pro TV | 104.000 | 2.1 | 11.9 |
23 | Rapita din dragoste | Prima TV | 101.000 | 2 | 5.5 |
24 | Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 97.000 | 1.9 | 8.3 |
25 | Lorenzo | Antena 1 | 96.000 | 1.9 | 10.9 |
26 | Asta-i Romania | Kanal D | 94.000 | 1.9 | 5.4 |
27 | Fugara | Acasa | 81.000 | 1.6 | 4.4 |
28 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 77.000 | 1.5 | 4.9 |
29 | Sfantul Petru | National TV | 75.000 | 1.5 | 4.5 |
30 | Observator 6.00 | Antena 1 | 74.000 | 1.5 | 15.8 |
AUDIENŢELE weekendului de Paşte din acest an: 10-12 aprilie 2015
Comentarii
Emisiunea a inceput prost deoarece se confrunta cu "Sunt celebru, scoate-ma de aici" si nu prea a mers, iar romanii au ramas cu ProTV cand a inceput si Ferma Vedetelor
Sincer, mai bine ma uit la Lectii de Viata decat la Ferma Animalelor(am citat din Esca)!
Orice ar aduce ProTV la ora 20:30 cam este lider, este o traditie de 19 ani in care romanii se uita cel mai mult de la 20:30 si 19:00 la ProTV, pacat ca isi strica imaginea cu asa "vedete"