Pro TV domină topul celor mai vizionate jurnale de ştiri. Principalul jurnal de ştiri al postului, de la ora 19.00, prezentat de Andreea Esca a adunat în faţa micilor ecrane aproape 900.000 de persoane, din mediul urban.
Locul secund este ocupat de Antena 1, cu Observatorul orei 19.00, urmărit de circa 630.000 de telespectatori, în medie pe ediţie.
Pro TV mai are în top patru buletine de ştiri, cu audienţe cuprinse între 420.000 şi 600.000 de persoane din mediul urban.
Paginademedia.ro prezintă, în continuare, cum au stat în audienţe jurnalele informative ale principalelor televiziuni din România, în luna martie a anului 2015, la nivel URBAN.
Posturile de ştiri intră în top abia după locul nouă. Ştirile de la ora 20.00 ale Antenei 3 au fost urmărite de puţin peste 300.000 de telespectatori.
Principalul jurnal de ştiri difuzat de Kanal D s-a clasat pe locul 11, cu o audienţă de aproape 90.000 de telespectatori, în medie, pe ediţie.
România TV apare în a doua parte a clasamentului cu Ştirile de la ora 15.00, vizionate de peste 210.000 de persoane din mediul urban, în medie pe ediţie.
Telejurnalul Televiziunii Române s-a clasat pe locul 20, fiind urmărit de circa 190.000 de telespectatori din mediul urban.
În clasamaentul celor mai urmărite emisiuni de ştiri apare şi Prima TV, cu Focus 18.00 (163.000 de persoane, din mediul urban).
Din Top 30 cele mai urmărite jurnale informative lipsesc canalele de ştiri B1 TV, Realitatea TV şi Digi 24.
Cele mai urmărite emisiuni de ştiri ale lunii martie, la nivel URBAN:
Nr. persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 898.000 | 8.9 | 31 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 629.000 | 6.3 | 31 |
3 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 605.000 | 6.0 | 18 |
4 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 576.000 | 5.7 | 22 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 422.000 | 4.2 | 31 |
6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 413.000 | 4.2 | 30 |
7 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 335.000 | 3.3 | 17 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 327.000 | 3.2 | 31 |
9 | Stiri 20.00 Antena 3 | Antena 3 | 303.000 | 3.1 | 4 |
10 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 305.000 | 3.0 | 9 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 286.000 | 2.8 | 31 |
12 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 270.000 | 2.7 | 4 |
13 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 271.000 | 2.7 | 31 |
14 | Editia de weekend | Antena 3 | 262.000 | 2.6 | 18 |
15 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 254.000 | 2.5 | 31 |
16 | Stiri 12.00 Antena 3 | Antena 3 | 250.000 | 2.5 | 31 |
17 | Observator 6.00 | Antena 1 | 231.000 | 2.3 | 8 |
18 | Stiri 23.00 Antena 3 | Antena 3 | 228.000 | 2.3 | 4 |
19 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 211.000 | 2.1 | 11 |
20 | Telejurnal 20.00 | TVR 1 | 191.000 | 1.9 | 31 |
21 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 179.000 | 1.8 | 31 |
22 | Stiri 8.00 Antena 3 | Antena 3 | 178.000 | 1.8 | 31 |
23 | Stiri 13.00 Romania TV | Romania TV | 176.000 | 1.7 | 18 |
24 | Stiri 9.00 Antena 3 | Antena 3 | 171.000 | 1.7 | 31 |
25 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 169.000 | 1.7 | 23 |
26 | Stiri 00.00 Antena 3 | Antena 3 | 166.000 | 1.7 | 31 |
27 | Stiri 7.00 Antena 3 | Antena 3 | 163.000 | 1.6 | 31 |
28 | Focus 18.00 | Prima TV | 163.000 | 1.5 | 31 |
29 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 151.000 | 1.5 | 26 |
30 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 152.000 | 1.5 | 31 |
Opriți Planeta, Vreau Sa Cobor!!!