AUDIENŢE TV. Show-ul Românii au talent a fost cea mai vizionată emisiune de divertisment a lunii aprilie. Producţia de pe Pro TV a adunat în faţa micilor ecrane peste 1,7 milioane de telespectatori din mediul urban, la mare distanţă de următoarea emisiune clasată în top, Te cunosc de undeva, de la Antena 1.
Emisiunea de la Antena 1 a fost urmărită, în medie, de puţin peste 900.000 de persoane.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele programelor de divertisment în luna martie:
- Ferma vedetelor, emisiune care a debutat la începutul lunii martie pe Pro TV, s-a clasat pe locul trei, cu o audienţă medie de peste 750.000 de orăşeni.
- În primele zece locuri ale topului, pe lângă programul Te cunosc de undeva, Antena 1 mai are trei emisiuni de divertisment: Next Star, Acces Direct şi Hell's Kitchen.
- Kanal D apare pe locul şapte în topul celor mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii aprilie, cu emisiunea Ochii din umbră. Programul prezentat de Ernest a avut o audienţă de aproape 430.000 de telespectatori.
- Cea mai vizionată emisiune de divertisment din grila canalului Prima TV a fost Schimb de mame, reality-show urmărit de puţin peste 280.000 de persoane.
Emisiuni-tabloid. Acces direct, emisiune prezentată de Simona Gherghe la Antena 1, a fost liderul programelor de tip tabloid, cu o audienţă de 614.000 de persoane din mediul urban.
Principalul său competitor, emisiunea La Măruţă de pe Pro TV a fost vizionată de aproape 400.000 de telespectatori.
Pe segmentul de noapte, emisiunea Wow Biz (Kanal D), a fost urmărită de aproape 350.000 de persoane, în timp ce Un show păcătos, de la Antena 1, a adunat în faţa micilor ecrane doar 270.000 de telespectatori din mediul urban.
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna aprilie, la nivel URBAN
Emisiune | Post | Nr telespectatori | Rtg % | |
---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 1.735.000 | 17.2 |
2 | Te cunosc de undeva (VII) | Antena 1 | 903.000 | 9.0 |
3 | Ferma vedetelor | Pro TV | 755.000 | 7.4 |
4 | Next Star (V) | Antena 1 | 710.000 | 7.0 |
5 | Acces direct | Antena 1 | 614.000 | 6.1 |
6 | Hell's Kitchen - Iadul bucatarilor (II) | Antena 1 | 506.000 | 5.0 |
7 | Ochii din umbra | Kanal D | 427.000 | 4.2 |
8 | Te vreau langa mine | Kanal D | 398.000 | 4.0 |
9 | La Maruta | Pro TV | 393.000 | 4.0 |
10 | Mireasa pentru fiul meu (IV) Exit show | Antena 1 | 390.000 | 3.9 |
11 | Paparazzi | Kanal D | 370.000 | 3.7 |
12 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 367.000 | 3.6 |
13 | Wow Biz | Kanal D | 348.000 | 3.4 |
14 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - DA | Antena 1 | 312.000 | 3.1 |
15 | Nora pentru Leana | Kanal D | 286.000 | 2.8 |
16 | Schimb de mame | Prima TV | 284.000 | 2.8 |
17 | Un show pacatos | Antena 1 | 271.000 | 2.7 |
18 | Mama mea e cea mai buna | Kanal D | 229.000 | 2.3 |
19 | Mireasa pentru fiul meu (IV) - DIM | Antena 1 | 220.000 | 2.2 |
20 | Lectii de viata | Pro TV | 220.000 | 2.2 |
21 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 212.000 | 2.1 |
22 | O data-n viata | TVR 1 | 188.000 | 1.9 |
23 | Teo Show | Kanal D | 186.000 | 1.8 |
24 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 181.000 | 1.8 |
25 | Iubire interzisa | National TV | 173.000 | 1.7 |
26 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 165.000 | 1.6 |
27 | Gala umorului | TVR 1 | 159.000 | 1.6 |
28 | Fosta mea iubire | National TV | 141.000 | 1.4 |
29 | Revendicarea | Prima TV | 135.000 | 1.3 |
30 | Adevaruri ascunse | Prima TV | 133.000 | 1.3 |
Comentarii
Cu alte cuvinte, un amatorism greu de catalogat... Puteti publica acest comentariu, il puteti cenzura, treaba voastra. Dar, in sinea voastra ar trebui sa realizati ca aveti o problema reala. Iar piata media nu mai inghite gogosi. Fiecare pasare pe limba ei piere.
Pe national si comercial diferentele fata de PRO se dubleaza.
A doua persoana de pe site-ul acesta care este partinitoare, dupa Iulia, si tot pentru Antena
Macar Maruta se poate bucura, ca a batut "Mireasa pentru fiul meu" :).