Las Fierbinţi a fost şi în luna aprilie cel mai urmărit serial de televiziune. Programul difuzat de Pro TV are o medie pe episod de peste 960.000 de persoane din mediul urban.
Este de remarcat faptul că următoarele trei poziţii în topul celor mai vizionate seriale ale lunii aprilie sunt trei producţii turceşti, două difuzate de Kanal D (Trădarea şi Dila) şi una de Acasă TV (Puterea destinului).
Puterea destinului apare de două ori în top deoarece serialul este difuzat şi de Acasă şi, în reluare, de Pro TV.
O altă producţie turcească care apare în Top zece cele mai vizionate seriale ale lunii aprilie este Trandafirul negru, de pe Acasă TV.
Din primele zece seriale, Pro TV şi Naţional TV difuzează fiecare câte trei producţii, Kanal D are în grilă două, la fel şi Acasă TV.
Primele zece locuri ale clasamentului sunt împărţite între patru seriale turceşti, trei indiene, două americane şi unul românesc.
Cele mai urmărite seriale în luna aprilie, la nivel URBAN:
Post TV | Nr persoane | Rtg % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti | Pro TV | 968.000 | 9.6 |
2 | Tradarea | Kanal D | 838.000 | 8.4 |
3 | Puterea destinului | Acasa | 622.000 | 6.2 |
4 | Dila | Kanal D | 600.000 | 6.0 |
5 | Mica mireasa | National TV | 413.000 | 4.1 |
6 | CSI: New York (sezonul IX) | Pro TV | 393.000 | 3.9 |
7 | Psihologia minciunii (I) | Pro TV | 352.000 | 3.5 |
8 | Trandafirul negru | Acasa | 304.000 | 3.0 |
9 | Destine implinite | National TV | 242.000 | 2.4 |
10 | Suflete pereche | National TV | 208.000 | 2.1 |
11 | Toate panzele sus | Pro TV | 205.000 | 2.0 |
12 | Tanti Florica | Pro TV | 194.000 | 1.9 |
13 | Tanar si nelinistit | Acasa | 174.000 | 1.7 |
14 | Fugara | Acasa | 172.000 | 1.7 |
15 | Lassie (I) | Antena 1 | 170.000 | 1.7 |
16 | Puterea destinului | Pro TV | 164.000 | 1.6 |
17 | Trasnitii | Prima TV | 163.000 | 1.6 |
18 | Trandafirul negru | Pro TV | 156.000 | 1.5 |
19 | Supernatural -Aventuri in lumea intunericului (VII) | Pro TV | 120.000 | 0.8 |
20 | Justitie brutala | National TV | 115.000 | 1.1 |
21 | Hercule | Antena 1 | 109.000 | 1.1 |
22 | King - Sefa de la omucideri | National TV | 98.000 | 1.0 |
23 | Dragoste de viata | Acasa | 96.000 | 1.0 |
24 | Toledo: Infruntarea destinelor | National TV | 81.000 | 0.8 |
25 | Fatmagul | Kanal D | 81.000 | 0.8 |
26 | Regina inimilor | Acasa | 77.000 | 0.8 |
27 | Legea pamantului | Euforia | 75.000 | 0.8 |
28 | Terra nostra | Acasa | 74.000 | 0.7 |
29 | Sirenele din insula Mako | Disney | 74.000 | 0.7 |
30 | Evermoor | Disney | 74.000 | 0.7 |
Comentarii
Desenele mereu vor avea fii importante în România, mai ales Disney.
Tradarea mai are 4 episoade, iar Kanal D va cadea pe locul 3 din nou.
Televiziunile Intact trebuie conduse de cineva care stie ce se mananca pe piata TV, sau macar actuali sa bage odata format HD!!! Ei fac in noiembrie 22 de ani si inca n-au acest format, si Kanal D doar cu 8 ani deja are HD-ul, ce sa mai zic de Digi24 cand au emis in HD de la inceput? :v
P.S.: Serialul "Fatmagul" difuzat de dimineata la Kanal D are mai multe audiente decat serialul de la Euforia, si desenele vor depasii serialul