AUDIENŢE. Kanal D a lansat aseară un nou serial turcesc, Furtună pe Bosfor. Producţia difuzată de Kanal D a plasat postul pe primul loc pe interval la nivelul întregii ţări.
La oraşe, turcii au fost pe locul doi, după Pro TV. Pe segmentul comercial 18-49, serialul a fost pe locul trei, după Antena 1. Diferenţa a fost mai mică decât avansul pe care îl avea în mod normal postul Intact în faţa Kanal D pe targetul comercial.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele primului episod Furtună pe Bosfor (20.00-22.15):
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, aproape un milion şi jumătate de români s-au uitat la primul episod al serialului Furtună pe Bosfor. Kanal D a fost pe prima poziţie, urmat de Pro TV (cu aproape 1,3 milioane de români) şi de Antena 1, cu 830.000.
URBAN. La oraşe, serialul de pe Kanal D a fost pe poziţia a doua, după Pro TV. O medie de 760.000 de telespectatori în mediul urban pentru serial, faţă de aproape 800.000 pentru Pro TV. Locul trei pentru Antena 1, cu aproape jumătate de milion de telespectatori.
COMERCIAL. Pe targetul comercial, primul episod din Furtună pe Bosfor a fost pe poziţia a treia. Pe primul loc a fost Pro TV, cu aproape jumătate de milion de telespectatori între 18 şi 49 ani, urmat de Antena 1, cu 267.000 de persoane. Kanal D, locul trei, a avut o medie cu serialul de 247.000 de telespectatori între 18 şi 49, cu doar 20.000 sub Antena 1, diferenţă mult mai mică decât de obicei.
Audienţa posturilor TV de luni, 5 octombrie, pe intervalul serialului Furtună pe Bosfor (20.00 - 22.15), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Kanal D | 1.406.000 | 7.6 | 16.0 |
2 | Pro TV | 1.284.000 | 7.0 | 14.6 |
3 | Antena 1 | 830.000 | 4.5 | 9.4 |
4 | Antena 3 | 514.000 | 2.8 | 5.8 |
5 | National TV | 436.000 | 2.4 | 4.9 |
6 | Romania TV | 376.000 | 2.0 | 4.3 |
7 | TVR 1 | 338.000 | 1.8 | 3.8 |
8 | Acasa | 266.000 | 1.4 | 3.0 |
9 | Prima TV | 231.000 | 1.3 | 2.6 |
10 | Antena Stars | 219.000 | 1.2 | 2.5 |
Audienţa posturilor TV de luni, 5 octombrie, pe intervalul serialului Furtună pe Bosfor (20.00 - 22.15), la nivel URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Pro TV | 795.000 | 7.9 | 16.3 |
2 | Kanal D | 760.000 | 7.5 | 15.6 |
3 | Antena 1 | 493.000 | 4.9 | 10.1 |
4 | Antena 3 | 318.000 | 3.1 | 6.5 |
5 | National TV | 245.000 | 2.4 | 5.0 |
6 | Romania TV | 169.000 | 1.7 | 3.5 |
7 | Acasa | 158.000 | 1.6 | 3.2 |
8 | Prima TV | 114.000 | 1.1 | 2.3 |
9 | Antena Stars | 103.000 | 1.0 | 2.1 |
10 | B1TV | 102.000 | 1.0 | 2.1 |
Audienţa posturilor TV de luni, 5 octombrie, pe intervalul serialului Furtună pe Bosfor (20.00 - 22.15), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
1 | Pro TV | 496.000 | 9.9 | 23.6 |
2 | Antena 1 | 267.000 | 5.3 | 12.7 |
3 | Kanal D | 247.000 | 4.9 | 11.7 |
4 | National TV | 98.000 | 1.9 | 4.6 |
5 | Acasa | 87.000 | 1.7 | 4.1 |
6 | Antena 3 | 77.000 | 1.5 | 3.7 |
7 | Prima TV | 62.000 | 1.2 | 3.0 |
8 | Pro Cinema | 49.000 | 1.0 | 2.3 |
9 | Antena Stars | 37.000 | 0.7 | 1.8 |
10 | Paramount | 33.000 | 0.7 | 1.6 |
Comentarii
Si sunt primii pe national...intr-o seara "grea"...ca pe "comercial" au fost la pamint este alta poveste.
Asta chiar ca este ceva remarcabil...