Audienţa posturilor TV în luna APRILIE 2014, în mediul urban, după media pe zi (6.00-26.00) şi după media în Prime-Time (intervalul 19.00-23.00):
| MEDIA PE ZI | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIE 2014 | Mii persoane | Rtg% | APRILIE 2014 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 453 | 4.5 | Pro TV | 954 | 9.4 | |
| 2 | Antena 1 | 368 | 3.6 | Antena 1 | 587 | 5.8 | |
| 3 | Antena 3 | 206 | 2 | Kanal D | 461 | 4.6 | |
| 4 | Kanal D | 185 | 1.8 | Antena 3 | 337 | 3.3 | |
| 5 | Romania TV | 94 | 0.9 | National TV | 260 | 2.6 | |
| 6 | National TV | 90 | 0.9 | Acasa | 172 | 1.7 | |
| 7 | Prima TV | 79 | 0.8 | Prima TV | 168 | 1.7 | |
| 8 | B1TV | 75 | 0.7 | Romania TV | 132 | 1.3 | |
| 9 | Acasa | 71 | 0.7 | TVR 1 | 129 | 1.3 | |
| 10 | TVR 1 | 69 | 0.7 | B1TV | 100 | 1 | |
| 11 | Disney | 62 | 0.6 | Antena Stars | 78 | 0.8 | |
| 12 | Realitatea TV | 49 | 0.5 | Disney | 74 | 0.7 | |
| 13 | Antena Stars | 46 | 0.5 | TVR 2 | 69 | 0.7 | |
| 14 | Disney Junior | 41 | 0.4 | Realitatea TV | 63 | 0.6 | |
| 15 | TVR 2 | 39 | 0.4 | Disney Junior | 53 | 0.5 | |
| 16 | Digi 24 | 31 | 0.3 | Nickelodeon | 42 | 0.4 | |
| 17 | Cartoon Network | 29 | 0.3 | AXN | 40 | 0.4 | |
| 18 | ETNO | 27 | 0.3 | Digi 24 | 38 | 0.4 | |
| 19 | Nickelodeon | 26 | 0.3 | Diva Universal | 38 | 0.4 | |
| 20 | AXN | 24 | 0.2 | Pro Cinema | 38 | 0.4 | |
| 21 | Diva Universal | 23 | 0.2 | Cartoon Network | 35 | 0.3 | |
| 22 | Euforia | 23 | 0.2 | ETNO | 31 | 0.3 | |
| 23 | Pro Cinema | 21 | 0.2 | Sport.ro | 30 | 0.3 | |
| 24 | Sport.ro | 20 | 0.2 | Eurosport | 30 | 0.3 | |
| 25 | Eurosport | 20 | 0.2 | Universal Channel | 26 | 0.3 | |
| 26 | Boomerang | 18 | 0.2 | Euforia | 25 | 0.2 | |
| 27 | Universal Channel | 16 | 0.2 | Boomerang | 23 | 0.2 | |
| 28 | History Channel | 15 | 0.1 | History Channel | 21 | 0.2 | |
| 29 | Minimax/A+ | 14 | 0.1 | Favorit TV | 16 | 0.2 | |
| 30 | Kiss TV | 12 | 0.1 | Discovery | 14 | 0.1 | |
| 31 | Favorit TV | 11 | 0.1 | Dolce Sport | 14 | 0.1 | |
| 32 | Taraf TV | 10 | 0.1 | Kiss TV | 13 | 0.1 | |
| 33 | National Geographic | 10 | 0.1 | National Geographic | 13 | 0.1 | |
| 34 | EuroSport 2 | 10 | 0.1 | TV Paprika | 13 | 0.1 | |
| 35 | Discovery | 9 | 0.1 | EuroSport 2 | 12 | 0.1 | |
| 36 | U TV | 9 | 0.1 | ZU TV | 12 | 0.1 | |
| 37 | ZU TV | 9 | 0.1 | Taraf TV | 11 | 0.1 | |
| 38 | Acasa Gold | 9 | 0.1 | Acasa Gold | 11 | 0.1 | |
| 39 | TV Paprika | 8 | 0.1 | U TV | 8 | 0.1 | |
| 40 | TCM | 6 | 0.1 | AXN White | 8 | 0.1 | |
| 41 | National Geographic Wild | 6 | 0.1 | Comedy Central Extra | 8 | 0.1 | |
| 42 | Music Channel | 6 | 0.1 | TCM | 7 | 0.1 | |
| 43 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | |
| 44 | Film Cafe | 5 | 0.1 | Music Channel | 6 | 0.1 | |
| 45 | MTV Ro | 6 | 0.1 | Animal Planet | 6 | 0.1 | |
| 46 | AXN White | 5 | 0 | Minimax/A+ | 5 | 0.1 | |
| 47 | Animal Planet | 4 | 0 | MTV Ro | 5 | 0 | |
| 48 | Comedy Central Extra | 4 | 0 | National 24 PLUS | 5 | 0.1 | |
| 49 | Hit Music | 3 | 0 | Hit Music | 4 | 0 | |
| 50 | AXN Black | 3 | 0 | Mynele TV | 4 | 0 | |
| 51 | National 24 PLUS | 3 | 0 | TLC | 4 | 0 | |
| 52 | Mynele TV | 3 | 0 | TV Neptun | 4 | 0 | |
| 53 | TLC | 3 | 0 | AXN Black | 3 | 0 | |
| 54 | PV TV | 3 | 0 | PV TV | 3 | 0 | |
| 55 | TV Neptun | 2 | 0 | CBS Reality | 2 | 0 | |
| 56 | TV H | 2 | 0 | Sport 1/Megamax | 2 | 0 | |
| 57 | CBS Reality | 2 | 0 | VH1 | 1 | 0 |
Trimite un comentariu