Audienţa medie a posturilor TV în luna iulie 2012, în mediul urban:
| Media pe zi | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IULIE 2012 | Mii. Persoane | Rtg% | IULIE 2012 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 232 | 2.2 | Pro TV | 504 | 4.8 | |
| 2 | Antena 3 | 227 | 2.2 | Antena 3 | 434 | 4.1 | |
| 3 | Antena 1 | 196 | 1.9 | Antena 1 | 323 | 3.1 | |
| 4 | Kanal D | 106 | 1 | Acasa | 200 | 1.9 | |
| 5 | TVR 1 | 86 | 0.8 | Kanal D | 200 | 1.9 | |
| 6 | Realitatea TV | 85 | 0.8 | B1TV | 155 | 1.5 | |
| 7 | B1TV | 82 | 0.8 | TVR 1 | 153 | 1.5 | |
| 8 | Acasa | 71 | 0.7 | National TV | 145 | 1.4 | |
| 9 | Prima TV | 56 | 0.5 | Prima TV | 135 | 1.3 | |
| 10 | National TV | 56 | 0.5 | Realitatea TV | 120 | 1.2 | |
| 11 | Disney | 54 | 0.5 | Romania TV | 93 | 0.9 | |
| 12 | Romania TV | 53 | 0.5 | Disney | 59 | 0.6 | |
| 13 | ETNO | 29 | 0.3 | TVR 2 | 52 | 0.5 | |
| 14 | TVR 2 | 26 | 0.3 | ETNO | 52 | 0.5 | |
| 15 | OTV | 25 | 0.2 | Antena 2 | 51 | 0.5 | |
| 16 | Cartoon Network | 24 | 0.2 | OTV | 46 | 0.4 | |
| 17 | Minimax/A+ | 20 | 0.2 | AXN | 31 | 0.3 | |
| 18 | Antena 2 | 20 | 0.2 | Pro Cinema | 29 | 0.3 | |
| 19 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | Cartoon Network | 24 | 0.2 | |
| 20 | Boomerang | 18 | 0.2 | Sport.ro | 22 | 0.2 | |
| 21 | AXN | 16 | 0.2 | Eurosport | 21 | 0.2 | |
| 22 | Diva Universal | 15 | 0.1 | Boomerang | 21 | 0.2 | |
| 23 | Sport.ro | 15 | 0.1 | Euforia | 19 | 0.2 | |
| 24 | Discovery | 14 | 0.1 | Discovery | 18 | 0.2 | |
| 25 | Kiss TV | 13 | 0.1 | Diva Universal | 18 | 0.2 | |
| 26 | Eurosport | 13 | 0.1 | Taraf TV | 16 | 0.2 | |
| 27 | Euforia | 13 | 0.1 | Universal Channel | 16 | 0.2 | |
| 28 | Taraf TV | 12 | 0.1 | Kiss TV | 14 | 0.1 | |
| 29 | National Geographic | 10 | 0.1 | Favorit TV | 13 | 0.1 | |
| 30 | Universal Channel | 9 | 0.1 | AXN Crime | 12 | 0.1 | |
| 31 | Favorit TV | 8 | 0.1 | Disney Junior | 12 | 0.1 | |
| 32 | Disney Junior | 8 | 0.1 | National Geographic | 11 | 0.1 | |
| 33 | U TV | 7 | 0.1 | U TV | 10 | 0.1 | |
| 34 | MTV Ro | 6 | 0.1 | National 24 PLUS | 9 | 0.1 | |
| 35 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | MGM | 9 | 0.1 | |
| 36 | gspTV | 6 | 0.1 | gspTV | 9 | 0.1 | |
| 37 | Animal Planet | 6 | 0.1 | Animal Planet | 8 | 0.1 | |
| 38 | MGM | 5 | 0 | MTV Ro | 7 | 0.1 | |
| 39 | Music Channel | 5 | 0 | Minimax/A+ | 7 | 0.1 | |
| 40 | AXN Crime | 5 | 0.1 | Romantica | 7 | 0.1 | |
| 41 | TCM | 5 | 0 | Music Channel | 7 | 0.1 | |
| 42 | Romantica | 4 | 0 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 | |
| 43 | Zone Reality | 4 | 0 | TCM | 6 | 0.1 | |
| 44 | AXN Sci Fi | 3 | 0 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | |
| 45 | EuroSport 2 | 3 | 0 | EuroSport 2 | 5 | 0.1 | |
| 46 | TLC | 3 | 0 | Zone Reality | 4 | 0.0 | |
| 47 | Acasa Gold | 3 | 0 | TV Neptun | 3 | 0.0 | |
| 48 | National Geographic Wild | 2 | 0 | National Geographic Wild | 3 | 0.0 | |
| 49 | Mynele TV | 2 | 0 | Mynele TV | 3 | 0.0 | |
| 50 | Dolce Sport | 2 | 0 | TLC | 3 | 0.0 | |
| 51 | Sport 1 | 1 | 0 | Acasa Gold | 3 | 0.0 | |
| 52 | TV Neptun | 1 | 0 | Transilvania Look | 2 | 0.0 | |
| 53 | TVH2O | 1 | 0 | Sport 1 | 1 | 0.0 | |
| 54 | GiGa TV | 1 | 0 | TVH2O | 1 | 0.0 | |
| GiGa TV | 1 | 0.0 | |||||
| Hit Music | 1 | 0.0 | |||||
| Transilvania Live | 1 | 0.0 |
Trimite un comentariu