Audienţa medie a lunii iulie 2013, în mediul urban
| MEDIA PE ZI | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IULIE 2013 | Mii persoane | Rtg% | IULIE 2013 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 339 | 3.2 | Pro TV | 657 | 6.3 | |
| 2 | Antena 1 | 324 | 3.1 | Antena 1 | 481 | 4.6 | |
| 3 | Kanal D | 164 | 1.6 | Kanal D | 326 | 3.1 | |
| 4 | Antena 3 | 155 | 1.5 | Antena 3 | 260 | 2.5 | |
| 5 | Acasa | 101 | 1.0 | Acasa | 250 | 2.4 | |
| 6 | National TV | 82 | 0.8 | National TV | 216 | 2.1 | |
| 7 | Romania TV | 79 | 0.8 | Prima TV | 166 | 1.6 | |
| 8 | Prima TV | 76 | 0.7 | Romania TV | 103 | 1.0 | |
| 9 | B1TV | 65 | 0.6 | TVR 1 | 98 | 0.9 | |
| 10 | Disney | 63 | 0.6 | B1TV | 92 | 0.9 | |
| 11 | TVR 1 | 62 | 0.6 | Disney | 71 | 0.7 | |
| 12 | Realitatea TV | 51 | 0.5 | Antena 2 | 69 | 0.7 | |
| 13 | Disney Junior | 35 | 0.3 | Realitatea TV | 67 | 0.6 | |
| 14 | Antena 2 | 30 | 0.3 | TVR 2 | 56 | 0.5 | |
| 15 | TVR 2 | 30 | 0.3 | AXN | 45 | 0.4 | |
| 16 | AXN | 29 | 0.3 | ETNO | 39 | 0.4 | |
| 17 | ETNO | 27 | 0.3 | Disney Junior | 37 | 0.4 | |
| 18 | Cartoon Network | 26 | 0.3 | Euforia | 36 | 0.4 | |
| 19 | Euforia | 23 | 0.2 | Sport.ro | 34 | 0.3 | |
| 20 | Sport.ro | 23 | 0.2 | Pro Cinema | 33 | 0.3 | |
| 21 | Boomerang | 23 | 0.2 | Diva Universal | 27 | 0.3 | |
| 22 | Diva Universal | 20 | 0.2 | Universal Channel | 27 | 0.3 | |
| 23 | Pro Cinema | 20 | 0.2 | Cartoon Network | 26 | 0.3 | |
| 24 | Minimax/A+ | 17 | 0.2 | Boomerang | 22 | 0.2 | |
| 25 | Universal Channel | 16 | 0.2 | Film Cafe | 21 | 0.2 | |
| 26 | Film Cafe | 15 | 0.1 | Eurosport | 18 | 0.2 | |
| 27 | History Channel | 15 | 0.1 | History Channel | 16 | 0.2 | |
| 28 | Kiss TV | 14 | 0.1 | Favorit TV | 15 | 0.1 | |
| 29 | Eurosport | 12 | 0.1 | gspTV | 15 | 0.1 | |
| 30 | National Geographic | 12 | 0.1 | TV Paprika | 15 | 0.1 | |
| 31 | Taraf TV | 12 | 0.1 | National Geographic | 14 | 0.1 | |
| 32 | U TV | 10 | 0.1 | Taraf TV | 14 | 0.1 | |
| 33 | Discovery | 9 | 0.1 | Kiss TV | 12 | 0.1 | |
| 34 | Favorit TV | 9 | 0.1 | AXN Crime | 11 | 0.1 | |
| 35 | gspTV | 9 | 0.1 | Discovery | 10 | 0.1 | |
| 36 | TV Paprika | 9 | 0.1 | National 24 PLUS | 10 | 0.1 | |
| 37 | MTV Ro | 8 | 0.1 | EuroSport 2 | 9 | 0.1 | |
| 38 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | Dolce Sport | 8 | 0.1 | |
| 39 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | MTV Ro | 8 | 0.1 | |
| 40 | AXN Crime | 5 | 0.1 | U TV | 8 | 0.1 | |
| 41 | Music Channel | 5 | 0.1 | Acasa Gold | 8 | 0.1 | |
| 42 | Mynele TV | 5 | 0.0 | AXN Sci Fi | 7 | 0.1 | |
| 43 | National Geographic Wild | 5 | 0.1 | Minimax/A+ | 7 | 0.1 | |
| 44 | TCM | 5 | 0.1 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | |
| 45 | Acasa Gold | 5 | 0.0 | TCM | 7 | 0.1 | |
| 46 | Animal Planet | 4 | 0.0 | Animal Planet | 5 | 0.1 | |
| 47 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | MGM - 31.07.2013 | 5 | 0.1 | |
| 48 | Dolce Sport | 4 | 0.0 | Mynele TV | 5 | 0.0 | |
| 49 | MGM - 31.07.2013 | 4 | 0.0 | TV Neptun | 5 | 0.1 | |
| 50 | TV Neptun | 3 | 0.0 | Look TV | 5 | 0.0 | |
| 51 | Hit Music | 3 | 0.0 | Music Channel | 4 | 0.0 | |
| 52 | Look TV | 3 | 0.0 | Hit Music | 3 | 0.0 | |
| 53 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.0 | TLC | 2 | 0.0 | |
| 54 | TLC | 1 | 0.0 | CBS Reality | 2 | 0.0 | |
| 55 | CBS Reality | 1 | 0.0 | PV TV | 2 | 0.0 | |
| 56 | TVH2O | 1 | 0.0 | TVH2O | 1 | 0.0 | |
| 57 | PV TV | 1 | 0.0 | Sport 1/Megamax | 0 | 0.0 |
Trimite un comentariu