Audienţa posturilor TV în luna IULIE 2014, în mediul urban, după media pe zi (6.00-26.00) şi după media în Prime-Time (intervalul 19.00-23.00):
| MEDIA PE ZI | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IULIE 2014 | Mii persoane | Rtg% | IULIE 2014 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 326 | 3.23 | Pro TV | 629 | 6.23 | |
| 2 | Antena 1 | 318 | 3.15 | Antena 1 | 508 | 5.03 | |
| 3 | Antena 3 | 215 | 2.13 | Antena 3 | 369 | 3.65 | |
| 4 | Kanal D | 158 | 1.56 | Kanal D | 311 | 3.08 | |
| 5 | TVR 1 | 109 | 1.08 | National TV | 204 | 2.02 | |
| 6 | Romania TV | 97 | 0.96 | TVR 1 | 203 | 2.01 | |
| 7 | National TV | 67 | 0.66 | Romania TV | 142 | 1.41 | |
| 8 | B1TV | 64 | 0.63 | Acasa | 137 | 1.35 | |
| 9 | Acasa | 61 | 0.6 | Prima TV | 125 | 1.23 | |
| 10 | Prima TV | 57 | 0.57 | B1TV | 92 | 0.91 | |
| 11 | Disney | 54 | 0.54 | Antena Stars | 86 | 0.85 | |
| 12 | Antena Stars | 51 | 0.51 | Realitatea TV | 71 | 0.7 | |
| 13 | Realitatea TV | 49 | 0.48 | TVR 2 | 66 | 0.65 | |
| 14 | TVR 2 | 34 | 0.33 | Disney | 53 | 0.53 | |
| 15 | Digi 24 | 32 | 0.31 | Digi 24 | 43 | 0.43 | |
| 16 | Disney Junior | 29 | 0.29 | AXN | 37 | 0.37 | |
| 17 | Cartoon Network | 28 | 0.28 | ETNO | 37 | 0.37 | |
| 18 | ETNO | 26 | 0.25 | Disney Junior | 36 | 0.35 | |
| 19 | Nickelodeon | 24 | 0.24 | Pro Cinema | 33 | 0.33 | |
| 20 | AXN | 22 | 0.22 | Nickelodeon | 32 | 0.32 | |
| 21 | Boomerang | 22 | 0.22 | Cartoon Network | 30 | 0.3 | |
| 22 | Pro Cinema | 20 | 0.2 | Sport.ro | 27 | 0.27 | |
| 23 | Euforia | 18 | 0.18 | Boomerang | 26 | 0.25 | |
| 24 | Diva Universal | 17 | 0.17 | Euforia | 24 | 0.24 | |
| 25 | Sport.ro | 16 | 0.16 | Universal Channel | 24 | 0.24 | |
| 26 | Universal Channel | 13 | 0.13 | Diva Universal | 22 | 0.22 | |
| 27 | History Channel | 13 | 0.13 | Favorit TV | 18 | 0.18 | |
| 28 | Favorit TV | 11 | 0.11 | History Channel | 17 | 0.17 | |
| 29 | Kiss TV | 11 | 0.11 | TV Paprika | 14 | 0.14 | |
| 30 | Minimax/A+ | 10 | 0.09 | Discovery | 12 | 0.12 | |
| 31 | Discovery | 8 | 0.08 | Kiss TV | 11 | 0.11 | |
| 32 | Eurosport | 8 | 0.08 | National Geographic | 11 | 0.11 | |
| 33 | National Geographic | 8 | 0.08 | Eurosport | 10 | 0.1 | |
| 34 | U TV | 8 | 0.08 | Film Cafe | 8 | 0.08 | |
| 35 | TV Paprika | 8 | 0.08 | Acasa Gold | 8 | 0.08 | |
| 36 | Film Cafe | 7 | 0.06 | ZU TV | 7 | 0.07 | |
| 37 | Taraf TV | 7 | 0.07 | Taraf TV | 7 | 0.07 | |
| 38 | ZU TV | 6 | 0.06 | TCM | 7 | 0.07 | |
| 39 | MTV Ro | 5 | 0.05 | U TV | 7 | 0.07 | |
| 40 | National Geographic Wild | 5 | 0.05 | Comedy Central Extra | 7 | 0.06 | |
| 41 | TCM | 5 | 0.05 | AXN White | 6 | 0.06 | |
| 42 | Acasa Gold | 5 | 0.05 | EuroSport 2 | 6 | 0.06 | |
| 43 | AXN White | 4 | 0.04 | National Geographic Wild | 6 | 0.06 | |
| 44 | EuroSport 2 | 4 | 0.04 | AXN Black | 5 | 0.05 | |
| 45 | Music Channel | 4 | 0.04 | MTV Ro | 5 | 0.05 | |
| 46 | Comedy Central Extra | 4 | 0.03 | Animal Planet | 3 | 0.03 | |
| 47 | Animal Planet | 3 | 0.03 | Dolce Sport | 3 | 0.03 | |
| 48 | AXN Black | 3 | 0.03 | Minimax/A+ | 3 | 0.03 | |
| 49 | TLC | 3 | 0.03 | Music Channel | 3 | 0.03 | |
| 50 | TV Neptun | 3 | 0.03 | National 24 PLUS | 3 | 0.03 | |
| 51 | The Fishing and Hunting Channel | 3 | 0.03 | TLC | 3 | 0.03 | |
| 52 | Dolce Sport | 2 | 0.02 | TV Neptun | 3 | 0.03 | |
| 53 | Mynele TV | 2 | 0.02 | TV H | 3 | 0.03 | |
| 54 | National 24 PLUS | 2 | 0.02 | Hit Music | 3 | 0.03 | |
| 55 | TV H | 2 | 0.01 | The Fishing and Hunting Channel | 3 | 0.03 | |
| 56 | Hit Music | 2 | 0.02 | Mynele TV | 2 | 0.02 | |
| 57 | VH1 | 2 | 0.02 | CBS Reality | 2 | 0.02 | |
| 58 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.01 | VH1 | 2 | 0.02 | |
| 59 | CBS Reality | 1 | 0.01 | Sport 1/Megamax | 1 | 0 |
Trimite un comentariu