Audienţa medie a posturilor TV în luna mai 2012, în mediul urban:
| Media pe zi | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI 2012 | Mii persoane | Rtg% | MAI 2012 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 232 | 2.21 | Pro TV | 806 | 7.7 | |
| 2 | Antena 3 | 227 | 2.17 | Antena 1 | 474 | 4.5 | |
| 3 | Antena 1 | 196 | 1.87 | Kanal D | 298 | 2.8 | |
| 4 | Kanal D | 106 | 1 | Antena 3 | 273 | 2.6 | |
| 5 | TVR 1 | 86 | 0.82 | Acasa | 261 | 2.5 | |
| 6 | Realitatea TV | 85 | 0.81 | Prima TV | 197 | 1.9 | |
| 7 | B1TV | 82 | 0.78 | National TV | 184 | 1.8 | |
| 8 | Acasa | 71 | 0.68 | TVR 1 | 162 | 1.5 | |
| 9 | Prima TV | 56 | 0.54 | Realitatea TV | 89 | 0.9 | |
| 10 | National TV | 56 | 0.53 | Disney | 86 | 0.8 | |
| 11 | Disney | 54 | 0.51 | B1TV | 82 | 0.8 | |
| 12 | Romania TV | 53 | 0.51 | Romania TV | 63 | 0.6 | |
| 13 | ETNO | 29 | 0.28 | Antena 2 | 61 | 0.6 | |
| 14 | TVR 2 | 26 | 0.25 | TVR 2 | 60 | 0.6 | |
| 15 | OTV | 25 | 0.24 | ETNO | 58 | 0.6 | |
| 16 | Cartoon Network | 24 | 0.23 | Pro Cinema | 45 | 0.4 | |
| 17 | Minimax/A+ | 20 | 0.19 | OTV | 44 | 0.4 | |
| 18 | Antena 2 | 20 | 0.19 | AXN | 42 | 0.4 | |
| 19 | Pro Cinema | 18 | 0.17 | Sport.ro | 41 | 0.4 | |
| 20 | Boomerang | 18 | 0.17 | Cartoon Network | 36 | 0.4 | |
| 21 | AXN | 16 | 0.15 | Eurosport | 30 | 0.3 | |
| 22 | Diva Universal | 15 | 0.14 | Diva Universal | 28 | 0.3 | |
| 23 | Sport.ro | 15 | 0.14 | Boomerang | 28 | 0.3 | |
| 24 | Discovery | 14 | 0.13 | gspTV | 25 | 0.2 | |
| 25 | Kiss TV | 13 | 0.13 | Discovery | 23 | 0.2 | |
| 26 | Eurosport | 13 | 0.12 | Euforia | 23 | 0.2 | |
| 27 | Euforia | 13 | 0.13 | Universal Channel | 19 | 0.2 | |
| 28 | Taraf TV | 12 | 0.11 | Kiss TV | 15 | 0.1 | |
| 29 | National Geographic | 10 | 0.09 | Favorit TV | 15 | 0.2 | |
| 30 | Universal Channel | 9 | 0.08 | National 24 PLUS | 14 | 0.1 | |
| 31 | Favorit TV | 8 | 0.08 | Taraf TV | 14 | 0.1 | |
| 32 | Disney Junior | 8 | 0.07 | National Geographic | 13 | 0.1 | |
| 33 | U TV | 7 | 0.07 | Minimax/A+ | 12 | 0.1 | |
| 34 | MTV Ro | 6 | 0.06 | Animal Planet | 9 | 0.1 | |
| 35 | National 24 PLUS | 6 | 0.05 | MGM | 8 | 0.1 | |
| 36 | gspTV | 6 | 0.06 | AXN Crime | 8 | 0.1 | |
| 37 | Animal Planet | 6 | 0.06 | MTV Ro | 7 | 0.1 | |
| 38 | MGM | 5 | 0.04 | U TV | 7 | 0.1 | |
| 39 | Music Channel | 5 | 0.04 | TCM | 7 | 0.1 | |
| 40 | AXN Crime | 5 | 0.05 | Romantica | 6 | 0.1 | |
| 41 | TCM | 5 | 0.04 | Music Channel | 6 | 0.1 | |
| 42 | Romantica | 4 | 0.04 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 | |
| 43 | Zone Reality | 4 | 0.04 | EuroSport 2 | 6 | 0.1 | |
| 44 | AXN Sci Fi | 3 | 0.03 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | |
| 45 | EuroSport 2 | 3 | 0.03 | Disney Junior | 6 | 0.1 | |
| 46 | TLC | 3 | 0.03 | Zone Reality | 4 | 0.0 | |
| 47 | Acasa Gold | 3 | 0.03 | National Geographic Wild | 4 | 0.0 | |
| 48 | National Geographic Wild | 2 | 0.02 | TLC | 4 | 0.0 | |
| 49 | Mynele TV | 2 | 0.02 | TV Neptun | 3 | 0.0 | |
| 50 | Dolce Sport | 2 | 0.02 | Mynele TV | 3 | 0.0 | |
| 51 | Sport 1 | 1 | 0.01 | Hit Music | 2 | 0.0 | |
| 52 | TV Neptun | 1 | 0.01 | Sport 1 | 1 | 0.0 | |
| 53 | TVH2O | 1 | 0.01 | TVH2O | 1 | 0.0 | |
| 54 | GiGa TV | 1 | 0.01 | GiGa TV | 1 | 0.0 | |
| 55 | Hit Music | 1 | 0.01 | ||||
| 56 | Transilvania Live | 1 | 0.01 | ||||
| 57 | Transilvania Look | 1 | 0.01 |
Trimite un comentariu