Audienţa medie a lunii mai, în mediul urban:
| Media pe zi | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI 2013 | Mii persoane | Rtg% | MAI 2013 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 387 | 3.7 | Pro TV | 747 | 7.1 | |
| 2 | Antena 1 | 357 | 3.4 | Antena 1 | 554 | 5.3 | |
| 3 | Kanal D | 180 | 1.7 | Kanal D | 372 | 3.5 | |
| 4 | Antena 3 | 144 | 1.4 | Acasa | 276 | 2.6 | |
| 5 | Acasa | 102 | 1.0 | Antena 3 | 230 | 2.2 | |
| 6 | National TV | 96 | 0.9 | National TV | 229 | 2.2 | |
| 7 | TVR 1 | 83 | 0.8 | Prima TV | 186 | 1.8 | |
| 8 | Prima TV | 81 | 0.8 | TVR 1 | 145 | 1.4 | |
| 9 | Romania TV | 71 | 0.7 | Romania TV | 94 | 0.9 | |
| 10 | Disney | 63 | 0.6 | Disney | 85 | 0.8 | |
| 11 | B1TV | 55 | 0.5 | B1TV | 81 | 0.8 | |
| 12 | Realitatea TV | 51 | 0.5 | Antena 2 | 74 | 0.7 | |
| 13 | ETNO | 36 | 0.3 | Realitatea TV | 62 | 0.6 | |
| 14 | Disney Junior | 33 | 0.3 | TVR 2 | 48 | 0.5 | |
| 15 | Antena 2 | 32 | 0.3 | ETNO | 47 | 0.5 | |
| 16 | AXN | 30 | 0.3 | Pro Cinema | 45 | 0.4 | |
| 17 | TVR 2 | 29 | 0.3 | Disney Junior | 44 | 0.4 | |
| 18 | Cartoon Network | 27 | 0.3 | AXN | 42 | 0.4 | |
| 19 | Sport.ro | 25 | 0.2 | Sport.ro | 38 | 0.4 | |
| 20 | Pro Cinema | 23 | 0.2 | Cartoon Network | 30 | 0.3 | |
| 21 | Boomerang | 23 | 0.2 | Diva Universal | 29 | 0.3 | |
| 22 | Diva Universal | 20 | 0.2 | Boomerang | 29 | 0.3 | |
| 23 | Euforia | 17 | 0.2 | Universal Channel | 26 | 0.3 | |
| 24 | Film Cafe | 17 | 0.2 | Film Cafe | 25 | 0.2 | |
| 25 | Kiss TV | 16 | 0.2 | Euforia | 24 | 0.2 | |
| 26 | Minimax/A+ | 16 | 0.2 | Eurosport | 24 | 0.2 | |
| 27 | Universal Channel | 16 | 0.2 | National Geographic | 18 | 0.2 | |
| 28 | Eurosport | 15 | 0.1 | Dolce Sport | 16 | 0.2 | |
| 29 | History Channel | 15 | 0.1 | Taraf TV | 16 | 0.2 | |
| 30 | National Geographic | 14 | 0.1 | History Channel | 16 | 0.2 | |
| 31 | Taraf TV | 12 | 0.1 | Kiss TV | 15 | 0.1 | |
| 32 | Favorit TV | 10 | 0.1 | Favorit TV | 14 | 0.1 | |
| 33 | MTV Ro | 10 | 0.1 | TV Paprika | 13 | 0.1 | |
| 34 | Discovery | 9 | 0.1 | Discovery | 12 | 0.1 | |
| 35 | gspTV | 8 | 0.1 | gspTV | 12 | 0.1 | |
| 36 | U TV | 8 | 0.1 | AXN Crime | 11 | 0.1 | |
| 37 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | MTV Ro | 10 | 0.1 | |
| 38 | TV Paprika | 7 | 0.1 | National 24 PLUS | 10 | 0.1 | |
| 39 | Dolce Sport | 6 | 0.1 | TCM | 9 | 0.1 | |
| 40 | Music Channel | 6 | 0.1 | U TV | 9 | 0.1 | |
| 41 | National 24 PLUS | 6 | 0.1 | EuroSport 2 | 8 | 0.1 | |
| 42 | National Geographic Wild | 6 | 0.1 | National Geographic Wild | 8 | 0.1 | |
| 43 | TCM | 6 | 0.1 | AXN Sci Fi | 7 | 0.1 | |
| 44 | AXN Crime | 5 | 0.1 | Minimax/A+ | 7 | 0.1 | |
| 45 | MGM | 5 | 0.0 | Animal Planet | 5 | 0.1 | |
| 46 | Mynele TV | 5 | 0.0 | MGM | 5 | 0.1 | |
| 47 | Animal Planet | 4 | 0.0 | Music Channel | 5 | 0.1 | |
| 48 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | TV Neptun | 5 | 0.1 | |
| 49 | Acasa Gold | 4 | 0.0 | CBS Reality | 5 | 0.1 | |
| 50 | TLC | 3 | 0.0 | Mynele TV | 4 | 0.0 | |
| 51 | TV Neptun | 3 | 0.0 | TLC | 4 | 0.0 | |
| 52 | CBS Reality | 3 | 0.0 | Hit Music | 4 | 0.0 | |
| 53 | Hit Music | 3 | 0.0 | Acasa Gold | 4 | 0.0 | |
| 54 | Look TV | 2 | 0.0 | Look TV | 4 | 0.0 | |
| 55 | PV TV | 2 | 0.0 | PV TV | 2 | 0.0 | |
| 56 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.0 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.0 | |
| 57 | TVH2O | 1 | 0.0 | TVH2O | 1 | 0.0 |
Trimite un comentariu