Audienţa medie a lunii martie, în mediul urban:
| Media pe zi | Media in Prime Time (intervalul 19.00-23.00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIE 2013 | Mii persoane | Rtg% | MARTIE 2013 | Mii persoane | Rtg% | ||
| 1 | Pro TV | 559 | 5.3 | Pro TV | 1235 | 11.8 | |
| 2 | Antena 1 | 411 | 3.9 | Antena 1 | 639 | 6.1 | |
| 3 | Kanal D | 252 | 2.4 | Kanal D | 549 | 5.2 | |
| 4 | Antena 3 | 196 | 1.9 | Antena 3 | 318 | 3.0 | |
| 5 | Acasa | 107 | 1.0 | Acasa | 278 | 2.7 | |
| 6 | Prima TV | 105 | 1.0 | Prima TV | 252 | 2.4 | |
| 7 | TVR 1 | 105 | 1.0 | National TV | 222 | 2.1 | |
| 8 | National TV | 95 | 0.9 | TVR 1 | 198 | 1.9 | |
| 9 | Romania TV | 83 | 0.8 | Romania TV | 107 | 1.0 | |
| 10 | Disney | 74 | 0.7 | B1TV | 99 | 1.0 | |
| 11 | B1TV | 74 | 0.7 | Disney | 96 | 0.9 | |
| 12 | Realitatea TV | 56 | 0.5 | Antena 2 | 70 | 0.7 | |
| 13 | Disney Junior | 45 | 0.4 | TVR 2 | 70 | 0.7 | |
| 14 | ETNO | 39 | 0.4 | Realitatea TV | 67 | 0.6 | |
| 15 | TVR 2 | 38 | 0.4 | Pro Cinema | 59 | 0.6 | |
| 16 | Boomerang | 37 | 0.4 | AXN | 52 | 0.5 | |
| 17 | Antena 2 | 35 | 0.3 | Disney Junior | 48 | 0.5 | |
| 18 | Cartoon Network | 33 | 0.3 | Sport.ro | 46 | 0.4 | |
| 19 | AXN | 31 | 0.3 | Cartoon Network | 39 | 0.4 | |
| 20 | Pro Cinema | 31 | 0.3 | Boomerang | 39 | 0.4 | |
| 21 | Sport.ro | 29 | 0.3 | ETNO | 35 | 0.3 | |
| 22 | Diva Universal | 24 | 0.2 | Euforia | 31 | 0.3 | |
| 23 | Minimax/A+ | 22 | 0.2 | Diva Universal | 30 | 0.3 | |
| 24 | Euforia | 21 | 0.2 | Film Cafe | 27 | 0.3 | |
| 25 | Film Cafe | 16 | 0.2 | Universal Channel | 24 | 0.2 | |
| 26 | Universal Channel | 16 | 0.2 | History Channel | 20 | 0.2 | |
| 27 | National Geographic | 16 | 0.2 | Dolce Sport | 18 | 0.2 | |
| 28 | Kiss TV | 15 | 0.1 | National Geographic | 18 | 0.2 | |
| 29 | History Channel | 15 | 0.1 | Eurosport | 17 | 0.2 | |
| 30 | Eurosport | 13 | 0.1 | Taraf TV | 15 | 0.2 | |
| 31 | Taraf TV | 13 | 0.1 | Favorit TV | 15 | 0.1 | |
| 32 | Favorit TV | 12 | 0.1 | Kiss TV | 15 | 0.1 | |
| 33 | U TV | 11 | 0.1 | Discovery | 14 | 0.1 | |
| 34 | Discovery | 10 | 0.1 | gspTV | 13 | 0.1 | |
| 35 | MTV Ro | 10 | 0.1 | National 24 PLUS | 14 | 0.1 | |
| 36 | gspTV | 9 | 0.1 | TV Paprika | 14 | 0.1 | |
| 37 | National 24 PLUS | 8 | 0.1 | U TV | 13 | 0.1 | |
| 38 | TV Paprika | 8 | 0.1 | AXN Crime | 10 | 0.1 | |
| 39 | Dolce Sport | 7 | 0.1 | EuroSport 2 | 9 | 0.1 | |
| 40 | EuroSport 2 | 7 | 0.1 | Minimax/A+ | 10 | 0.1 | |
| 41 | National Geographic Wild | 7 | 0.1 | MTV Ro | 9 | 0.1 | |
| 42 | TCM | 6 | 0.1 | National Geographic Wild | 9 | 0.1 | |
| 43 | Music Channel | 6 | 0.1 | TCM | 7 | 0.1 | |
| 44 | MGM | 5 | 0.1 | Acasa Gold | 7 | 0.1 | |
| 45 | Hit Music | 5 | 0.1 | MGM | 6 | 0.1 | |
| 46 | Acasa Gold | 5 | 0.0 | CBS Reality | 7 | 0.1 | |
| 47 | Animal Planet | 4 | 0.0 | AXN Sci Fi | 6 | 0.1 | |
| 48 | AXN Crime | 4 | 0.0 | Music Channel | 6 | 0.1 | |
| 49 | AXN Sci Fi | 4 | 0.0 | Hit Music | 6 | 0.1 | |
| 50 | Mynele TV | 4 | 0.0 | Animal Planet | 5 | 0.0 | |
| 51 | TLC | 3 | 0.0 | TV Neptun | 5 | 0.0 | |
| 52 | CBS Reality | 3 | 0.0 | Look TV | 4 | 0.0 | |
| 53 | TV Neptun | 2 | 0.0 | Mynele TV | 3 | 0.0 | |
| 54 | Look TV | 2 | 0.0 | TLC | 3 | 0.0 | |
| 55 | PV TV | 2 | 0.0 | PV TV | 2 | 0.0 | |
| 56 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.0 | Sport 1/Megamax | 1 | 0.0 | |
| 57 | TVH2O | 1 | 0.0 | TVH2O | 1 | 0.0 | |
| 58 | OTV | 0 | 0.0 | OTV | 0 | 0.0 | |
| 59 | Transilvania Live | 0 | 0.0 | Transilvania Live | 0 | 0.0 |
Trimite un comentariu