NAŢIONAL. Pro TV a fost cel mai urmărit post pe intervalul paradei militare, având o medie de 867.000 de persoane. Antena 3 a fost a doua cea mai urmărită televiziune, cu 722.000 de persoane, în timp ce televiiziunea publică a fost pe trei, cu 477.000.
Parada s-a văzut şi la Antena 1, urmărită de 384.000 de persoane, iar la România TV s-au uitat 316.000 de persoane.
Poziţie bună pentru Digi24, care a fost pe şapte, cu o medie de 150.000 de persoane.
Mia jos în clasament sunt Realitatea TV şi B1, care au atras 111.000, respectiv, 83.000 de persoane din întreaga ţară.
URBAN. La oraşe, Pro TV şi Antena 3 au fost la mică distanţă. Fiecare a avut peste jumătate de milion de telespectatori. Antena 1 a fost pe trei, cu cifre la jumătate faţă de primele două clasate. TVR 1 a avut şi la oraşe o poziţie bună, locul patru, cu o medie de 215.000 de persoane.
Digi24 a fost a şaptea televiziune şi la oraşe, cu o medie de 107.000 de persoane. Două locuri mai jos, pe nouă, a fost Realitatea TV, în timp ce B1 a fost pe locul 16.
Audienţa posturilor TV, pe intervalul paradei militare (10.44 - 12.20), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 867.000 | 4.7 | 15.6 |
2 | Antena 3 | 722.000 | 3.9 | 13.0 |
3 | TVR 1 | 477.000 | 2.6 | 8.6 |
4 | Antena 1 | 384.000 | 2.1 | 6.9 |
5 | Romania TV | 316.000 | 1.7 | 5.7 |
6 | TVR 2 | 230.000 | 1.3 | 4.1 |
7 | Digi 24 | 149.000 | 0.8 | 2.7 |
8 | ETNO | 140.000 | 0.8 | 2.5 |
9 | Disney | 139.000 | 0.8 | 2.5 |
10 | Cartoon Network | 133.000 | 0.7 | 2.4 |
11 | Pro Cinema | 122.000 | 0.7 | 2.2 |
12 | Realitatea TV | 111.000 | 0.6 | 2.0 |
13 | Boomerang | 102.000 | 0.6 | 1.8 |
14 | Disney Junior | 101.000 | 0.6 | 1.8 |
15 | Kanal D | 92.000 | 0.5 | 1.7 |
16 | Minimax/A+ | 85.000 | 0.5 | 1.5 |
17 | Antena Stars | 84.000 | 0.5 | 1.5 |
18 | B1TV | 83.000 | 0.5 | 1.5 |
19 | Favorit TV | 76.000 | 0.4 | 1.4 |
20 | Kiss TV | 50.000 | 0.3 | 0.9 |
Audienţa posturilor TV, pe intervalul paradei militare (10.44 - 12.20), la nivel URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 542.000 | 5.4 | 17.1 |
2 | Antena 3 | 510.000 | 5.1 | 16.1 |
3 | Antena 1 | 251.000 | 2.5 | 7.9 |
4 | TVR 1 | 215.000 | 2.1 | 6.8 |
5 | Romania TV | 210.000 | 2.1 | 6.7 |
6 | TVR 2 | 155.000 | 1.5 | 4.9 |
7 | Digi 24 | 107.000 | 1.1 | 3.4 |
8 | Cartoon Network | 83.000 | 0.8 | 2.6 |
9 | Realitatea TV | 63.000 | 0.6 | 2.0 |
10 | Disney | 63.000 | 0.6 | 2.0 |
11 | Boomerang | 59.000 | 0.6 | 1.9 |
12 | Pro Cinema | 57.000 | 0.6 | 1.8 |
13 | ETNO | 42.000 | 0.4 | 1.3 |
14 | Kanal D | 38.000 | 0.4 | 1.2 |
15 | Disney Junior | 37.000 | 0.4 | 1.2 |
16 | B1TV | 36.000 | 0.4 | 1.2 |
17 | Antena Stars | 35.000 | 0.3 | 1.1 |
18 | Kiss TV | 24.000 | 0.2 | 0.8 |
19 | DigiSport 1 | 22.000 | 0.2 | 0.7 |
20 | Prima TV | 21.000 | 0.2 | 0.7 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Cat de fraier sa fi sa nu difuzezi editie speciala pe 1 decembrie? Mai ales ca sunt pe locul 3 top TV pe zi..