AUDIENŢE. Principalul program de ştiri al Pro TV a fost cel mai vizionat program al zilei de 26 decembrie. Programul informativ a fost urmărit de 1,8 milioane de persoane din întreaga ţară în cea de-a doua zi de Crăciun. De altfel ştirile Pro au fost cele mai vizionate şi la oraşe. Pe publicul comercial, cele mai bune cifre au fost înregistrate de filmul serii de la Pro TV, Masca lui Zorro.
La nivel naţional şi urban în topul celor mai urmărite programe apar şi „braking news-uri” de la România TV, titrate, în stilul postului: „Lovitura politică a lui Ponta pentru 2016” sau „Dezastru pentru bugetari în 2016, Cioloş taie în carne vie”.
Audienţa principalelor programe TV din 26 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post TV | Interval | Nr persoane | RTG % | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 1.806.000 | 9.8 | 19.4 |
2 | Masca lui Zorro | Pro TV | 20.30 - 23.10 | 1.803.000 | 9.8 | 20 |
3 | Te cunosc de undeva (VIII) | Antena 1 | 20.00 - 23.15 | 1.320.000 | 7.2 | 14.6 |
4 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.55 | 1.008.000 | 5.5 | 10.8 |
5 | Vacanta Mare - Comoara din Sadova | Kanal D | 21.30 - 22.50 | 958.000 | 5.2 | 10.7 |
6 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40 - 18.55 | 908.000 | 4.9 | 10.2 |
7 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.55 - 19.50 | 901.000 | 4.9 | 9.7 |
8 | Te vreau langa mine | Kanal D | 16.00 - 18.35 | 851.000 | 4.6 | 11.2 |
9 | Mica Mireasa | National TV | 19.15 - 20.00 | 832.000 | 4.5 | 8.9 |
10 | Breaking News - Lovitura politica a lui Ponta pentru 2016 | Romania TV | 20.15 - 20.30 | 821.000 | 4.5 | 8.6 |
11 | Asta-I Romania | Kanal D | 20.00 - 21.30 | 821.000 | 4.5 | 8.6 |
12 | Percy Jackson si Olimpienii: Hotul fulgerului | Pro TV | 16.30 - 19.00 | 754.000 | 4.1 | 9.4 |
13 | Tarzan | Pro TV | 09.00 - 10.55 | 716.000 | 3.9 | 13.3 |
14 | Singur acasa 4 | Pro TV | 13.00 - 14.50 | 699.000 | 3.8 | 11.8 |
15 | Romania Devreme | Romania TV | 18.55 - 19.50 | 676.000 | 3.7 | 7.3 |
16 | Editie speciala | Romania TV | 20.00 - 20.50 | 672.000 | 3.6 | 7.1 |
17 | Editie speciala | Romania TV | 21.00 - 21.50 | 655.000 | 3.6 | 6.9 |
18 | Breaking News - Dezastru pentru bugetari in 2016, Ciolos taie in carne vie | Romania TV | 20.00 - 20.15 | 642.000 | 3.5 | 6.8 |
19 | Focus 18 | Prima TV | 18:00:29 | 624.000 | 3.4 | 7.1 |
20 | Calatoriile lui Guliver | Pro TV | 14.50 - 16.30 | 606.000 | 3.3 | 9.5 |
Audienţa principalelor programe TV din 26 decembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Post TV | Interval | Nr persoane | RTG% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 940.000 | 9.3 | 19.4 |
2 | Te cunosc de undeva (VIII) | Antena 1 | 20.00 - 23.15 | 931.000 | 9.2 | 18.6 |
3 | Masca lui Zorro | Pro TV | 20.30 - 23.10 | 924.000 | 9.2 | 18.5 |
4 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.55 | 583.000 | 5.8 | 12 |
5 | Percy Jackson si Olimpienii: Hotul fulgerului | Pro TV | 16.30 - 19.00 | 486.000 | 4.8 | 11.7 |
6 | Breaking News - Lovitura politica a lui Ponta pentru 2016 | Romania TV | 20.15 - 20.30 | 486.000 | 4.8 | 9.6 |
7 | Mica Mireasa | National TV | 19.15 - 20.00 | 453.000 | 4.5 | 9.2 |
8 | Singur acasa 4 | Pro TV | 13.00 - 14.50 | 425.000 | 4.2 | 13.7 |
9 | Editie speciala | Romania TV | 20.00 - 20.50 | 416.000 | 4.1 | 8.2 |
10 | Romania Devreme | Romania TV | 18.55 - 19.50 | 406.000 | 4 | 8.4 |
11 | Editie speciala | Romania TV | 21.00 - 21.50 | 375.000 | 3.7 | 7.2 |
12 | Breaking News - Dezastru pentru bugetari in 2016, Ciolos taie in carne vie | Romania TV | 20.00 - 20.15 | 375.000 | 3.7 | 7.6 |
13 | Calatoriile lui Guliver | Pro TV | 14.50 - 16.30 | 373.000 | 3.7 | 10.8 |
14 | Concert Extraordinar de Craciun - Stefan Banica | Antena 1 | 23.15 - 00.05 | 356.000 | 3.5 | 12 |
15 | Tarzan | Pro TV | 09.00 - 10.55 | 354.000 | 3.5 | 13.3 |
16 | Jack si Jill | Pro TV | 23.10 - 01.11 | 337.000 | 3.3 | 11.4 |
17 | Breaking News - Evenimentele care au schimbat Romania, vazute de Dan Puric | Antena 3 | 21.40 - 21.55 | 313.000 | 3.1 | 6.1 |
18 | Vacanta Mare - Comoara din Sadova | Kanal D | 21.30 - 22.50 | 307.000 | 3 | 6.1 |
19 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00 - 18.50 | 307.000 | 3 | 7 |
20 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40 - 18.55 | 303.000 | 3 | 6.6 |
Audienţa principalelor programe TV din 26 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Nr persoane | RTG % | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masca lui Zorro | Pro TV | 20.30 - 23.10 | 541.000 | 10.7 | 24.7 |
2 | Stirile Pro TV | Pro TV | 19.00 - 19.50 | 448.000 | 8.9 | 22.8 |
3 | Te cunosc de undeva (VIII) | Antena 1 | 20.00 - 23.15 | 386.000 | 7.6 | 17.8 |
4 | Percy Jackson si Olimpienii: Hotul fulgerului | Pro TV | 16.30 - 19.00 | 276.000 | 5.5 | 16.1 |
5 | Jack si Jill | Pro TV | 23.10 - 01.11 | 254.000 | 5 | 17.6 |
6 | Observator 19 | Antena 1 | 19.00 - 19.55 | 252.000 | 5 | 12.8 |
7 | Singur acasa 4 | Pro TV | 13.00 - 14.50 | 237.000 | 4.7 | 18.1 |
8 | Calatoriile lui Guliver | Pro TV | 14.50 - 16.30 | 199.000 | 3.9 | 14.1 |
9 | Tarzan | Pro TV | 09.00 - 10.55 | 177.000 | 3.5 | 15.5 |
10 | Mica Mireasa | National TV | 19.15 - 20.00 | 151.000 | 3 | 7.6 |
11 | Concert Extraordinar de Craciun - Stefan Banica | Antena 1 | 23.15 - 00.05 | 144.000 | 2.8 | 9.9 |
12 | Stirea zilei | Kanal D | 18.40 - 19.00 | 138.000 | 2.7 | 7.3 |
13 | Schimb de mame | Prima TV | 20.15 - 22.00 | 138.000 | 2.7 | 6.4 |
14 | Asta-I Romania | Kanal D | 20.00 - 21.30 | 137.000 | 2.7 | 6.4 |
15 | Copilul problema | Antena 1 | 12.50 - 14.20 | 132.000 | 2.6 | 10.2 |
16 | Vacanta Mare - Comoara din Sadova | Kanal D | 21.30 - 22.50 | 130.000 | 2.6 | 5.9 |
17 | Focus 18 | Prima TV | 18.00 - 19.10 | 123.000 | 2.4 | 6.7 |
18 | Te vreau langa mine | Kanal D | 16.00 - 18.35 | 115.000 | 2.3 | 7 |
19 | Observator 06 | Antena 1 | 06.00 - 09.00 | 115.000 | 2.3 | 22.7 |
20 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.55 - 19.50 | 114.000 | 2.3 | 5.8 |
Trimite un comentariu