NAŢIONAL. Antena 1 a avut, cu Ham Talent 1,3 milioane de telespectatori din întreaga ţară. Emisiunea a fost pe locul al doilea, după Pro TV, faţă de care a fost la o distanţă de 100.0000 de persoane. Pro TV a condus audienţa, având pe intervalul Ham Talent 1,4 milioane de persoane din întreaga ţară. Postul a avut programat filmul Siguranţa naţională, urmat de un episod din Las Fierbinţi.
URBAN. La oraşe, Pro TV şi Antena 1 au fost apropiate. Pro TV a avut aproape 790.000 de persoane. Ham Talent pe locul al doilea, la o distanţă de aproape 60.000 de persoane. De remarcat totuşi că show-ul Antenei 1 a avut cifre peste media staţiei în prime-time: 732.000
COMERCIAL. Pro TV s-a distanţat bine de Antena 1 pe publicul comercial. Postul din Pache Protopopescu a avut o medie de 572.000 de telespectatori. Antena 1 a avut 335.000 de persoane. Postul de firme AXN a intrat în top cinci, având o medie de 54.000 de privitori. Postul a avut programat pe intervalul Ham Talent serialele Autopsia Crimei, CSI şi Hawaii 5.0.
Audienţa posturilor TV de joi, 10 decembrie, pe intervalul emisiunii Ham Talent (20.30 - 23.09), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Channels | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.456.000 | 7.9 | 16.8 |
2 | Antena 1 | 1.355.000 | 7.3 | 15.6 |
3 | Kanal D | 744.000 | 4 | 8.6 |
4 | Antena 3 | 508.000 | 2.8 | 5.9 |
5 | Romania TV | 356.000 | 1.9 | 4.1 |
6 | TVR 1 | 337.000 | 1.8 | 3.9 |
7 | National TV | 266.000 | 1.4 | 3.1 |
8 | Antena Stars | 202.000 | 1.1 | 2.3 |
9 | Prima TV | 194.000 | 1.1 | 2.2 |
10 | Acasa | 173.000 | 0.9 | 2 |
Audienţa posturilor TV de joi, 10 decembrie, pe intervalul emisiunii Ham Talent (20.30 - 23.09), la nivel URBAN:
URBAN | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 789.000 | 7.8 | 16.6 |
2 | Antena 1 | 732.000 | 7.3 | 15.4 |
3 | Kanal D | 370.000 | 3.7 | 7.8 |
4 | Antena 3 | 290.000 | 2.9 | 6.1 |
5 | Romania TV | 216.000 | 2.1 | 4.5 |
6 | National TV | 169.000 | 1.7 | 3.5 |
7 | AXN | 117.000 | 1.2 | 2.5 |
8 | TVR 1 | 113.000 | 1.1 | 2.4 |
9 | Realitatea TV | 109.000 | 1.1 | 2.3 |
10 | Acasa | 104.000 | 1 | 2.2 |
Audienţa posturilor TV de joi, 10 decembrie, pe intervalul emisiunii Ham Talent (20.30 - 23.09), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post TV | Nr persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 572.000 | 11.4 | 28 |
2 | Antena 1 | 335.000 | 6.7 | 16.4 |
3 | Kanal D | 97.000 | 1.9 | 4.7 |
4 | National TV | 67.000 | 1.3 | 3.3 |
5 | AXN | 54.000 | 1.1 | 2.6 |
6 | Acasa | 49.000 | 1 | 2.4 |
7 | Antena 3 | 46.000 | 0.9 | 2.3 |
8 | Prima TV | 46.000 | 0.9 | 2.3 |
9 | Romania TV | 45.000 | 0.9 | 2.2 |
10 | Disney Junior | 37.000 | 0.7 | 1.8 |
Trimite un comentariu