AUDIENŢE. Ştirile Pro TV cu Andreea Esca a fost cel mai vizionat program al zilei de 1 decembrie. „Bună seara, România, Bună seara, Bucureşti”, a fost salutul folosit de crainica Pro TV în zi de sărbătoare naţională, dar şi la aniversarea a 20 de ani a postului TV.
Principalul program de ştiri al Pro TV a fost urmărit de aproape două milioane de persoane din întreaga ţară, iar serialul Kanal D, Furtună pe Bosfor a fost al doilea cel mai urmărit program la nivel naţional şi pe publicul urban.
Paginademedia.ro prezintă în continuare topul programelor TV de marţi, 1 decembrie, pe durata înregii zile:
NAŢIONAL. Ştirile Pro TV, cu Andreea Esca, a fost programul cu cele mai mari cifre ale zilei: aproape două milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare. Furtună pe Bosfor, serialul turcesc al Kanal D, a avut locul secund, fiind urmărit de 1,5 milioane de persoane.
Observatorul 19, de pe Antena 1, care marţi seară a fost prezentat de Anca Lungu, a fost pe trei, a avut 1,4 milioane de persoane.
La Măruţă, care a avut un program special de ziua Pro TV, a fost ieri peste Acces Direct. Emisiunea de pe Pro TV a fost urmărită de 1,3 milioane de persoane, în timp ce emisiunea Simonei Gherghe - 1,2 milioane de persoane. De menţionat că, marţi, La Măruţă a debutat mai devreme, de la 16.15, faţă de 17.30, cum era de obicei în program.
Nea Mărin Miliardar, filmul de seară al Antenei 1, pus la bătaie cu Vocea României, a fost urmărit de 1,3 milioane de persoane din întreaga ţară.
În top a fost şi emisiunea-concurs Ce spun românii, ediţie specială difuzată de la ora 13.00 de Pro TV, în care s-au „duelat” în răspunsuri două echipe de vedete.
URBAN. Ştirile Pro TV a fost singurul program al zilei de 1 decembrie cu peste un milion de telespectatori la oraşe. Şi aici locul secund a fost al Kanal D, cu serialul turcesc, care a atras o medie de 836.000 de persoane. Vocea României, show care a durat aproape cinci ore, a fost pe locul al treilea, cu o medie de 788.000 de orăşeni.
Nea Mărin Miliardar a fost al patrulea program al zilei, fiind urmărit de 701.000 de persoane.
Şi la oraşe La Măruţă a fost peste Acces Direct, dar la mică distanţă. Emisiunea lui Măruţă a avut 634.000 de privitori, în timp ce cea a Simonei Gherghe a fost urmărită de 627.000 de persoane.
COMERCIAL. Două programe marca Pro TV conduc în topul audienţelor de 1 decembrie, pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani: Ştirile Pro TV, cu 556.000 de telespectatori, şi Vocea României, cu 520.000.
Al treilea program al zilei a fost Nea Mărin Miliardar, urmărit de 419.000 de persoane. Dacă pe urban şi naţional serialul Furtună pe Bosfor a fost pe locul al doilea, pe publicul comercial acesta se găseşte abia pe locul 10, fiind urmărit de 257.000 de persoane.
Topul programelor TV de marţi, 1 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Program | Post TV | Nr persoane | Rtg% |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 1.992.000 | 10.8 |
2 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 1.505.000 | 8.2 |
3 | Observator 19 | Antena 1 | 1.413.000 | 7.1 |
4 | La Maruta | Pro TV | 1.316.000 | 7.1 |
5 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 1.352.000 | 7.3 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 1.237.000 | 6.7 |
7 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.081.000 | 5.9 |
8 | Observator 16 | Antena 1 | 1.029.000 | 5.6 |
9 | Observator Special | Antena 1 | 922.000 | 5.0 |
10 | Stirile Kanal D | Kanal D | 917.000 | 5.0 |
11 | Te vreau langa mine | Kanal D | 867.000 | 4.7 |
12 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 848.000 | 4.6 |
13 | Stirile Pro TV - Editie speciala | Pro TV | 815.000 | 4.4 |
14 | Ce spun romanii | Pro TV | 803.000 | 4.4 |
15 | Mica Mireasa | National TV | 791.000 | 4.3 |
16 | Ultima ora | Romania TV | 653.000 | 3.5 |
17 | Stirea zilei | Kanal D | 634.000 | 3.4 |
18 | Stiri 21.00 | Romania TV | 631.000 | 3.4 |
19 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 630.000 | 3.4 |
20 | Noi suntem romani! | TVR 1 | 607.000 | 3.3 |
Topul programelor TV de marţi, 1 decembrie, la nivel URBAN:
URBAN | Program | Post TV | Nr persoane | Rtg% |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 1.003.000 | 9.9 |
2 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 836.000 | 8.3 |
3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 788.000 | 7.8 |
4 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 701.000 | 7.0 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 684.000 | 6.8 |
6 | La Maruta | Pro TV | 634.000 | 6.3 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 627.000 | 6.2 |
8 | Observator 16 | Antena 1 | 551.000 | 5.5 |
9 | Observator special | Antena 1 | 525.000 | 5.2 |
10 | Stirile Pro TV - Editie speciala | Pro TV | 503.000 | 5.0 |
11 | Ce spun romanii | Pro TV | 472.000 | 4.7 |
12 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 420.000 | 4.2 |
13 | Mica Mireasa | National TV | 408.000 | 4.0 |
14 | Stiri 13.00 | Romania TV | 408.000 | 4.0 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 395.000 | 3.9 |
16 | Ultima ora | Romania TV | 379.000 | 3.8 |
17 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 375.000 | 3.7 |
18 | Newsline | Romania TV | 358.000 | 3.6 |
19 | Te vreau langa mine | Kanal D | 357.000 | 3.5 |
20 | Aventurile lui Tintin | Pro TV | 331.000 | 3.3 |
Topul programelor TV de marţi, 1 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Program | Post TV | Nr persoane | Rtg% |
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19 | Pro TV | 556.000 | 11.0 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 520.000 | 10.3 |
3 | Nea Marin Miliardar | Antena 1 | 419.000 | 8.3 |
4 | La Maruta | Pro TV | 356.000 | 7.1 |
5 | Observator 19 | Antena 1 | 330.000 | 6.5 |
6 | Observator special | Antena 1 | 300.000 | 5.9 |
7 | Stirile Pro TV - Editie speciala | Pro TV | 294.000 | 5.8 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 275.000 | 5.5 |
9 | Ce spun romanii | Pro TV | 263.000 | 5.2 |
10 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 257.000 | 5.1 |
11 | Observator 16 | Antena 1 | 251.000 | 5.0 |
12 | Aventurile lui Tintin | Pro TV | 220.000 | 4.4 |
13 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 199.000 | 4.0 |
14 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 189.000 | 3.7 |
15 | Stirile Kanal D | Kanal D | 162.000 | 3.2 |
16 | Arma mortala 3 | Antena 1 | 150.000 | 3.0 |
17 | Wow Biz | Kanal D | 148.000 | 2.9 |
18 | Te vreau langa mine | Kanal D | 139.000 | 2.7 |
19 | Mica Mireasa | National TV | 115.000 | 2.3 |
20 | Stirea zilei | Kanal D | 114.000 | 2.3 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii