Mii telespectatori pe minut | Rtg% | Nr. difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 1.999.000 | 19.1 | 4 |
2 | MasterChef | Pro TV | 1.005.000 | 9.6 | 5 |
3 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 968.000 | 9.2 | 4 |
4 | Romania danseaza | Antena 1 | 910.000 | 8.7 | 4 |
5 | Next Star | Antena 1 | 896.000 | 8.5 | 2 |
6 | Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 794.000 | 7.6 | 4 |
7 | Ochii din umbra | Kanal D | 792.000 | 7.6 | 4 |
8 | Acces Direct | Antena 1 | 586.000 | 5.6 | 22 |
9 | Plasa de stele | Antena 1 | 567.000 | 5.4 | 4 |
10 | Romanii au artisti | Antena 1 | 500.000 | 4.8 | 3 |
11 | Mireasa pentru fiul meu Exit Show | Antena 1 | 497.000 | 4.7 | 4 |
12 | Happy Hour | Pro TV | 496.000 | 4.7 | 22 |
13 | Roata norocului | Kanal D | 491.000 | 4.7 | 8 |
14 | WowBiz | Kanal D | 472.000 | 4.5 | 18 |
15 | Mireasa pentru fiul meu Dupa amiaza | Antena 1 | 419.000 | 4 | 26 |
16 | FamiliaDa | Antena 1 | 413.000 | 3.9 | 11 |
17 | Schimb de mame | Prima TV | 389.000 | 3.7 | 4 |
18 | Un show pacatos | Antena 1 | 367.000 | 3.5 | 15 |
19 | Cronica carcotasilor | Prima TV | 366.000 | 3.5 | 4 |
20 | Pe banii parintilor | Kanal D | 356.000 | 3.4 | 4 |
21 | Mireasa pentru fiul meu Dimineata | Antena 1 | 299.000 | 2.9 | 22 |
22 | Paparazzi | Kanal D | 296.000 | 2.8 | 4 |
23 | Cireasa de pe tort | Prima TV | 295.000 | 2.8 | 16 |
24 | O data-n viata | TVR 1 | 283.000 | 2.7 | 12 |
25 | Iubire interzisa | National TV | 282.000 | 2.7 | 4 |
Divertisment aprilie 2013
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna aprilie 2013, în mediile urban şi naţional:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu