Emisiune | Post TV | URBAN | RTG% | NATIONAL | RTG% |
---|---|---|---|---|---|
Romanii au talent | Pro TV | 2.702.000 | 25,8 | 5.121.000 | 26,9 |
Te cunosc de undeva | Antena 1 | 888.000 | 8,5 | 1.258.000 | 6,6 |
Happy Hour | Pro TV | 826.000 | 7,9 | 1.641.000 | 8,6 |
Acces direct | Antena 1 | 773.000 | 7,4 | 1.409.000 | 7,4 |
Plasa de stele | Antena 1 | 691.000 | 6,6 | 1.413.000 | 7,4 |
Ochii din umbra | Kanal D | 671.000 | 6,4 | 1.673.000 | 8,8 |
FamiliaDA | Antena 1 | 662.000 | 6,3 | 1.300.000 | 6,8 |
Roata norocului | Kanal D | 649.000 | 6,2 | 1.506.000 | 7,9 |
Mireasa pentru fiul meu - Exit show | Antena 1 | 603.000 | 5,8 | 1.277.000 | 6,7 |
In puii mei | Antena 1 | 527.000 | 5,0 | 992.000 | 5,2 |
Mireasa pentru fiul meu - Dupa amiaza | Antena 1 | 489.000 | 4,7 | 1.006.000 | 5,3 |
Schimb de mame | Prima TV | 466.000 | 4,5 | 990.000 | 5,2 |
Paparazzi | Kanal D | 449.000 | 4,3 | 969.000 | 5,1 |
Wow Biz | Kanal D | 415.000 | 4,0 | 724.000 | 3,8 |
Pe banii parintilor | Kanal D | 363.000 | 3,5 | 726.000 | 3,8 |
Mireasa pentru fiul meu - Dimineata | Antena 1 | 340.000 | 3,2 | 689.000 | 3,6 |
Te vreau langa mine | Kanal D | 334.000 | 3,2 | 881.000 | 4,6 |
Cireasa de pe tort | Prima TV | 311.000 | 3,0 | 690.000 | 3,6 |
Un show pacatos | Antena 1 | 309.000 | 2,9 | 484.000 | 2,5 |
Ajutor! Vreau sa slabesc | Prima TV | 302.000 | 2,9 | 572.000 | 3,0 |
Divertisment februarie 2013
Audienţa emisiunilor talk-show în luna februarie, în mediile urban şi naţional:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu