Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG% |
---|---|---|---|
Next Star | Antena 1 | 887.000 | 8,53 |
Te pui cu blondele? | Antena 1 | 744.000 | 7,12 |
Ochii din umbra | Kanal D | 583.000 | 5,55 |
Acces Direct | Antena 1 | 572.000 | 5,47 |
Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 456.000 | 4,35 |
Pe banii parintilor | Kanal D | 447.000 | 4,26 |
Happy Hour | Pro TV | 434.000 | 4,12 |
FamiliaDA | Antena 1 | 433.000 | 4,14 |
Mireasa pentru fiul meu - Dupa amiaza | Antena 1 | 403.000 | 3,84 |
Superbingo Metrpolis | Antena 1 | 401.000 | 3,82 |
Plasa de stele | Antena 1 | 399.000 | 3,82 |
P data-n viata | TVR 1 | 372.000 | 3,54 |
Jumatatea mea stie | Kanal D | 322.000 | 3 |
Roata norocului | Kanal D | 320.000 | 3,06 |
Wow Biz | Kanal D | 319.000 | 3,02 |
Un show pacatos | Antena 1 | 308.000 | 2,92 |
Schimb de mame | Prima TV | 301.000 | 2,88 |
Paparazzi | Kanal D | 285.000 | 2,73 |
Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 280.000 | 2,67 |
Iubire interzisa | National TV | 265.000 | 2,52 |
Distractis Show | TVR 1 | 251.000 | 2,4 |
Divertisment iunie 2013
Audienţa emisiunilor de divertisment în luna iunie 2013, în mediul urban:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu