Audienţa emisiunilor de divertisment, în luna IUNIE 2014, în mediul urban:
| Emisiune | Post TV | Nr persoane | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MasterChef | Pro TV | 1.065.000 | 10,5 |
| 2 | Te pui cu blondele? | Antena 1 | 596.000 | 5,9 |
| 3 | ACCES DIRECT | Antena 1 | 512.000 | 5,1 |
| 4 | Ochii din umbra | Kanal D | 508.000 | 5,0 |
| 5 | Burlacita | Antena 1 | 502.000 | 5,0 |
| 6 | La Maruta | Pro TV | 453.000 | 4,5 |
| 7 | Schimb de mame | Prima TV | 424.000 | 4,2 |
| 8 | Mireasa pentru fiul meu - exit show | Antena 1 | 411.000 | 4,1 |
| 9 | FamiliaDA | Antena 1 | 373.000 | 3,7 |
| 10 | Mireasa pentru fiul meu - dupa amiaza | Antena 1 | 338.000 | 3,4 |
| 11 | Deschide camera comorilor | Kanal D | 328.000 | 3,3 |
| 12 | Vrei sa fii milionar | Prima TV | 326.000 | 3,3 |
| 13 | Wow Biz | Kanal D | 315.000 | 3,1 |
| 14 | Next Star | Antena 1 | 293.000 | 2,9 |
| 15 | Paparazzi | Kanal D | 292.000 | 2,9 |
| 16 | Un show pacatos | Antena 1 | 276.000 | 2,7 |
| 17 | Pe banii parintilor | Kanal D | 272.000 | 2,7 |
| 18 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 269.000 | 2,7 |
| 19 | Mireasa pentru fiul meu - dimineata | Antena 1 | 242.000 | 2,4 |
| 20 | Maestrii Iluzionismului | Pro TV | 242.000 | 2,4 |
| 21 | Iubire interzisa | National TV | 237.000 | 2,4 |
| 22 | Serviti, va rog! | Pro TV | 235.000 | 2,3 |
| 23 | Te vreau langa mine | Kanal D | 211.000 | 2,1 |
| 24 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 206.000 | 2,0 |
| 25 | Fosta mea iubire | National TV | 199.000 | 2,0 |
| 26 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 189.000 | 1,9 |
Trimite un comentariu