Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna octombrie 2012, în mediul urban:
| Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG % |
|---|---|---|---|
| Vocea Romaniei | Pro TV | 1.228.000 | 11,7 |
| X Factor | Antena 1 | 876.000 | 8,35 |
| Te cunosc de undeva | Antena 1 | 794.000 | 7,57 |
| Serviciul Roman de Comedie | Pro TV | 747.000 | 7,11 |
| Ochii din umbra | Kanal D | 700.000 | 6,67 |
| Acces Direct | Antena 1 | 555.000 | 5,29 |
| Happy Hour | Pro TV | 531.000 | 5,05 |
| Next Top Model by Catalin Botezatu | Antena 1 | 529.000 | 5,04 |
| Roata Norocului | Kanal D | 484.000 | 4,61 |
| Pe banii parintilor | Kanal D | 479.000 | 4,56 |
| Cu banii jos | Antena 1 | 464.000 | 4,42 |
| Familia Da | Antena 1 | 452.000 | 4,3 |
| Schimb de mame | Prima TV | 405.000 | 3,86 |
| Mireasa pentru fiul meu - Exit Show | Antena 1 | 390.000 | 3,71 |
| Cronica Carcotasilor | Prima TV | 379.000 | 3,61 |
| Paparazzi | Kanal D | 350.000 | 3,33 |
| Vrei sa fii milionar? | Kanal D | 347.000 | 3,3 |
| Un show pacatos | Antena 1 | 308.000 | 2,93 |
| Iubire interzisa | National TV | 301.000 | 2,86 |
| Nunta cu surprize | Kanal D | 299.000 | 2,84 |
| Cireasa de pe tort | Prima TV | 298.000 | 2,84 |
| Mireasa pentru fiul meu (dupa amiaza) | Antena 1 | 297.000 | 2,83 |
| Wow Biz | Kanal D | 281.000 | 2,67 |
| Vacanta Mare | Kanal D | 253.000 | 2,41 |
Trimite un comentariu