Audienţa emisiunilor de divertisment în luna septembrie 2013, la nivel urban:
| Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Star | Antena 1 | 1.071.000 | 10,2 |
| 2 | X Factor | Antena 1 | 1.068.000 | 10,2 |
| 3 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 829.000 | 7,9 |
| 4 | iComedy | Antena 1 | 703.000 | 6,7 |
| 5 | Ochii din umbra | Kanal D | 670.000 | 6,4 |
| 6 | Patru nunti si o provocare | Pro TV | 634.000 | 6 |
| 7 | FamiliaDA | Antena 1 | 542.000 | 5,2 |
| 8 | Acces Direct | Antena 1 | 536.000 | 5,1 |
| 9 | Mireasa pentru fiul meu (Exit Show) | Antena 1 | 452.000 | 4,3 |
| 10 | La Maruta | Pro TV | 427.000 | 4,1 |
| 11 | Roata norocului | Kanal D | 391.000 | 3,7 |
| 12 | Pe banii parintilor | Kanal D | 381.000 | 3,7 |
| 13 | Mireasa pentru fiul meu (dupa amiaza) | Antena 1 | 360.000 | 3,4 |
| 14 | Superbingo Metropolis | Antena 1 | 356.000 | 3,4 |
| 15 | Wow Biz | Kanal D | 328.000 | 2,7 |
| 16 | Schimb de mame | Prima TV | 312.000 | 3 |
| 17 | Un show pacatos | Antena 1 | 304.000 | 2,9 |
| 18 | Cronica Carcotasilor | Prima TV | 296.000 | 2,8 |
| 19 | Paparazzi | Kanal D | 292.000 | 2,8 |
| 20 | Mireasa pentru fiul meu (dimineata) | Antena 1 | 246.000 | 2,3 |
Trimite un comentariu