Serial | Post TV | URBAN | RTG% | NATIONAL | RTG% |
---|---|---|---|---|---|
Suleyman Magnificul | Kanal D | 1.226.000 | 12 | 2.097.000 | 11 |
Fatmagul | Kanal D | 459.000 | 4 | 846.000 | 4 |
Inima de tigan | Acasa | 452.000 | 4 | 1.141.000 | 6 |
Dallas | Antena 1 | 411.000 | 4 | 676.000 | 4 |
Destine implinite | National TV | 405.000 | 4 | 784.000 | 4 |
Suflete implinite | National TV | 399.000 | 4 | 727.000 | 4 |
CSI: New York | Pro TV | 330.000 | 3 | 442.000 | 2 |
Zeul razboiului | TVR 1 | 305.000 | 3 | 621.000 | 3 |
Trasnitii | Prima TV | 261.000 | 2 | 562.000 | 3 |
Tanar si nelinistit | Pro TV | 260.000 | 2 | 337.000 | 2 |
Doi barbati si jumatate | Pro TV | 252.000 | 2 | 379.000 | 2 |
Rosa diamante | Acasa | 214.000 | 2 | 441.000 | 2 |
Cu un pas inainte | Pro TV | 203.000 | 2 | 454.000 | 2 |
Fringe (seria a patra) | Pro TV | 197.000 | 2 | 267.000 | 1 |
Knight Rider | Antena 1 | 182.000 | 2 | 330.000 | 2 |
Iubire ascunsa | Kanal D | 170.000 | 2 | 285.000 | 2 |
Patimile inimii | Acasa | 168.000 | 2 | 345.000 | 2 |
Cuceritorul | National TV | 144.000 | 1 | 212.000 | 1 |
Dragoste si lupta | Acasa | 135.000 | 1 | 248.000 | 1 |
Iubiri secrete | Prima TV | 130.000 | 1 | 404.000 | 2 |
Teresa | Acasa | 114.000 | 1 | 193.000 | 1 |
Filme februarie 2013
Audienta filmelor în luna februarie, în mediile urban şi naţional:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu