Film | Post TV | Nr telespectatori | Rtg% |
---|---|---|---|
Curierul | Pro TV | 1.278.000 | 12,2 |
Teroare in Paris | Pro TV | 1.200.000 | 11,5 |
2012 | Pro TV | 1.166.000 | 11,1 |
Terminator - Salvarea | Pro TV | 1.073.000 | 10,2 |
Conan | Pro TV | 1.030.000 | 9,8 |
Ruslan | Pro TV | 979.000 | 9,3 |
Afaceri necurate | Pro TV | 911.000 | 8,7 |
Arma mortala 3 | Pro TV | 849.000 | 8,1 |
Proscrisul | Pro TV | 841.000 | 8,0 |
Beverly Hills Ninja | Pro TV | 816.000 | 7,8 |
Misiune pe MS One | Pro TV | 797.000 | 7,6 |
Teroare nevazuta | Pro TV | 769.000 | 7,3 |
Machete | Pro TV | 734.000 | 7,0 |
Operatiunea Broken Arrow | Pro TV | 725.000 | 6,9 |
Propunere indecenta | Pro TV | 692.000 | 6,6 |
Regatul dragonilor | Pro TV | 683.000 | 6,5 |
O suta unu dalmatieni | Antena 1 | 680.000 | 6,5 |
Firewall: Program de protectie | Pro TV | 637.000 | 6,1 |
Daredevil | Antena 1 | 602.000 | 5,7 |
Un ghem de minciuni | Pro TV | 596.000 | 5,7 |
Soldatul | Pro TV | 595.000 | 5,7 |
Soladatul Universal: Intoarcerea | Pro TV | 593.000 | 5,7 |
Yakuza | Antena 1 | 588.000 | 5,6 |
Tineri insuratei | Pro TV | 581.000 | 5,6 |
Gorila Joe | Antena 1 | 573.000 | 5,5 |
Dulcele sarut al Daliei | Pro TV | 569.000 | 5,4 |
Filme martie 2013
Audienta filmelor în luna martie, în mediul urban:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu