Audienţa ştirilor în luna ianuarie 2014, la nivel urban:
| Program | Post | Nr persoane | RTG% |
|---|---|---|---|
| STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 1.238.000 | 11,8 |
| OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 854.000 | 8,1 |
| STIRILE PRO TV 17 | Pro TV | 711.000 | 6,8 |
| STIRILE PRO TV 22.30 | Pro TV | 650.000 | 6,2 |
| OBSERVATOR SPECIAL | Antena 1 | 637.000 | 6,1 |
| OBSERVATOR 16 | Antena 1 | 507.000 | 4,9 |
| STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 514.000 | 4,9 |
| OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 456.000 | 4,3 |
| STIRILE KANAL D | Kanal D | 384.000 | 3,7 |
| STIRILE PRO TV 13 | Pro TV | 376.000 | 3,6 |
| STIRI 22.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 332.000 | 3,2 |
| STIRI 18.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 299.000 | 2,9 |
| OBSERVATORUL DIMINETII | Antena 1 | 289.000 | 2,7 |
| FOCUS 18 | Prima TV | 275.000 | 2,6 |
| STIRI 21.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 294.000 | 2,6 |
| STIRI 14.00 - ANTENA 3 | Antena 3 | 249.000 | 2,4 |
| TELEJURNAL 20 | TVR 1 | 250.000 | 2,4 |
Trimite un comentariu