Audienţa emisiunilor de ştiri în luna IULIE 2014, în mediul urban:
| Emisiune | Post TV | Nr persoane | RTG% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 655.000 | 6,5 |
| 2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 549.000 | 5,4 |
| 3 | Observator 19 | Antena 1 | 495.000 | 4,9 |
| 4 | Stirile Pro TV 17 | Pro TV | 476.000 | 4,7 |
| 5 | Observator special | Antena 1 | 404.000 | 4,0 |
| 6 | Observator 16 | Antena 1 | 402.000 | 4,0 |
| 7 | Stirile Pro TV 07 | Pro TV | 398.000 | 4,0 |
| 8 | Stirile 22.00 | Antena 3 | 325.000 | 3,2 |
| 9 | Observator 13 | Antena 1 | 314.000 | 3,1 |
| 10 | Stiri 20.00 | Antena 3 | 264.000 | 2,6 |
| 11 | Stiri 23.00 | Antena 3 | 261.000 | 2,8 |
| 12 | Stirile Pro TV 13 | Pro TV | 252.000 | 2,6 |
| 13 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 233.000 | 2,2 |
| 14 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 224.000 | 2,2 |
Trimite un comentariu