Audienţa emisiunilor talk-show în luna decembrie 2013, la nivel urban:
| Emisiune | Post | Mii persoane | RTG% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTEZA ZILEI | Antena 3 | 370 | 3,4 |
| 2 | SUBIECTIV | Antena 3 | 300 | 2,9 |
| 3 | PUNCTUL DE INTALNIRE | Antena 3 | 291 | 2,9 |
| 4 | LA ORDINEA ZILEI | Antena 3 | 286 | 2,7 |
| 5 | DUPA 20 DE ANI | Pro TV | 265 | 2,5 |
| 6 | SECVENTIAL | Antena 3 | 247 | 2,4 |
| 7 | Q & A | Antena 3 | 247 | 2,4 |
| 8 | 100 DE MINUTE | Antena 3 | 233 | 2,2 |
| 9 | ESENTIAL | Antena 3 | 211 | 2,0 |
| 10 | PREVIZIUNILE ZILEI | Antena 3 | 160 | 1,5 |
| 11 | ROMANIA EXCLUSIV | Romania TV | 158 | 1,4 |
| 12 | INCOME | Antena 3 | 157 | 1,5 |
| 13 | NEWS DESK | Romania TV | 149 | 1,4 |
| 14 | ORA DE VARF | Romania TV | 146 | 1,4 |
| 15 | ULTIMA ORA | Romania TV | 143 | 1,4 |
| 16 | EDITIA DE SEARA | Romania TV | 132 | 1,3 |
| 17 | SUB SEMNUL INTREBARII | B1TV | 129 | 1,2 |
| 18 | ROMANIA LA RAPORT | Romania TV | 111 | 1,1 |
| 19 | ROMANIA IN 60 DE MINUTE | Romania TV | 102 | 1,0 |
| 20 | BUNA SEARA, ROMANIA! | B1TV | 102 | 1,0 |
Trimite un comentariu