Audienţa emisiunilor talk-show în luna ianuarie 2014, la nivel urban:
| Emisiune | Post | Mii persoane | RTG% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTEZA ZILEI | Antena 3 | 494 | 4,7 |
| 2 | PUNCTUL DE INTALNIRE | Antena 3 | 374 | 3,7 |
| 3 | SECVENTIAL | Antena 3 | 364 | 3,5 |
| 4 | SUBIECTIV | Antena 3 | 354 | 3,3 |
| 5 | LA ORDINEA ZILEI | Antena 3 | 332 | 3,2 |
| 6 | Q & A | Antena 3 | 313 | 3,0 |
| 7 | 100 DE MINUTE | Antena 3 | 258 | 2,4 |
| 8 | ESENTIAL | Antena 3 | 248 | 2,4 |
| 9 | INCOME | Antena 3 | 224 | 2,1 |
| 10 | PREVIZIUNILE ZILEI | Antena 3 | 209 | 2,0 |
| 11 | ULTIMA EDITIE | TVR 1 | 205 | 2,1 |
| 12 | ORA DE VARF | Romania TV | 188 | 1,8 |
| 13 | ROMANIA EXCLUSIV | Romania TV | 177 | 1,7 |
| 14 | SUB SEMNUL INTREBARII | B1TV | 175 | 1,7 |
| 15 | EDITIA DE SEARA | Romania TV | 173 | 1,7 |
| 16 | PROFESIONISTII | TVR 1 | 162 | 1,6 |
| 17 | NEWS DESK | Romania TV | 147 | 1,4 |
| 18 | ROMANIA LA RAPORT | Romania TV | 138 | 1,3 |
| 19 | DRAGA MEA PRIETENA | Kanal D | 130 | 1,2 |
| 20 | ULTIMA ORA | Romania TV | 130 | 1,2 |
Trimite un comentariu