Audienţa emisiunilor talk-show în luna iulie 2013, la nivel urban:
| Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 350.000 | 3,3 |
| 2 | Q & A | Antena 3 | 249.000 | 2,4 |
| 3 | Subiectiv | Antena 3 | 241.000 | 2,3 |
| 4 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 220.000 | 2,1 |
| 5 | La ordinea zilei | Antena 3 | 207.000 | 2,0 |
| 6 | Exces de putere | Antena 3 | 192.000 | 1,8 |
| 7 | Secvential | Antena 3 | 173.000 | 1,7 |
| 8 | 100 de minute | Antena 3 | 147.000 | 1,4 |
| 9 | Esential | Antena 3 | 146.000 | 1,4 |
| 10 | Profesionistii | TVR 1 | 136.000 | 1,3 |
| 11 | Romania exclusiv | Romania TV | 133.000 | 1,3 |
| 12 | Ora de varf | Romania TV | 130.000 | 1,3 |
| 13 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 125.000 | 1,2 |
| 14 | Aktualitatea romaneasca | B1TV | 107.000 | 1,1 |
| 15 | Talk B1 - 21:00 | B1TV | 108.000 | 1,0 |
| 16 | Previziunile zilei | Antena 3 | 103.000 | 1,0 |
| 17 | Investigatorii | Realitatea TV | 103.000 | 1,0 |
| 18 | Tonomatul lu' Ciutacu | Romania TV | 99.000 | 0,9 |
| 19 | News Desk | Romania TV | 86.000 | 0,8 |
| 20 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 87.000 | 0,8 |
Trimite un comentariu