Emisiune | Post | Nr persoane | RTG% | |
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 339.000 | 3.2 |
2 | Suubiectiv | Antena 3 | 248.000 | 2.4 |
3 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 234.000 | 2.2 |
4 | La ordinea zilei | Antena 3 | 225.000 | 2.1 |
5 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 223.000 | 2.1 |
6 | Exces de putere | Antena 3 | 196.000 | 1.9 |
7 | Q & A | Antena 3 | 189.000 | 1.8 |
8 | Secvential | Antena 3 | 169.000 | 1.6 |
9 | Ora de varf | Romania TV | 153.000 | 1.5 |
10 | 100 de minute | Antena 3 | 146,000 | 1.4 |
11 | Ultima ora | Romania TV | 146.000 | 1.4 |
12 | Esential | Antena 3 | 143.000 | 1.4 |
13 | Editia de tara | Romania TV | 137.000 | 1.3 |
14 | Previziunile zilei | Antena 3 | 129.000 | 1.2 |
15 | Romania exclusiv | Romania TV | 128.000 | 1.2 |
16 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 121.000 | 1.2 |
17 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 109.000 | 1.0 |
18 | Buna seara, Romania! | B1TV | 103.000 | 1.0 |
19 | Reporterii Realitatii | Realitatea TV | 91.000 | 0.9 |
Talk-show octombrie 2013
Audienţa emisiunilor talk-show în luna octombrie 2013, la nivel urban:
Publicitate
Autor: Petrişor Obae
petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu