Mii telespectatori pe minut | Rtg% | Nr. difuzari | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 363.000 | 3.5 | 17 |
2 | Subiectiv | Antena 3 | 251.000 | 2.4 | 22 |
3 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 247.000 | 2.4 | 4 |
4 | Q & A | Antena 3 | 246.000 | 2.3 | 4 |
5 | La ordinea zilei | Antena 3 | 230.000 | 2.2 | 22 |
6 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 206.000 | 2 | 4 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 200.000 | 1.9 | 4 |
8 | 100 de minute | Antena 3 | 152.000 | 1.5 | 18 |
9 | Esential | Antena 3 | 139.000 | 1.3 | 32 |
10 | Secvential | Antena 3 | 137.000 | 1.3 | 4 |
11 | Previziunile zilei | Antena 3 | 123.000 | 1.2 | 27 |
12 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 120.000 | 1.1 | 18 |
13 | Ultima editie | TVR 1 | 117.000 | 1.1 | 3 |
14 | Profesionistii | TVR 1 | 116.000 | 1.1 | 4 |
15 | Ora de varf | Romania TV | 113.000 | 1.1 | 2 |
16 | Income | Antena 3 | 111.000 | 1.1 | 4 |
17 | Prim plan | TVR 1 | 99.000 | 0.9 | 13 |
18 | Romania devreme | Romania TV | 92.000 | 0.9 | 4 |
19 | Aktualitatea romaneasca | B1TV | 90.000 | 0.9 | 2 |
20 | Talk B1 - 22:00 | B1TV | 90.000 | 0.9 | 2 |
21 | Tonomatul lu Ciutacu | Romania TV | 84.000 | 0.8 | 14 |
22 | Realitatea la raport | Realitatea TV | 80.000 | 0.8 | 20 |
23 | Romania exclusiv | Romania TV | 74.000 | 0.7 | 4 |
24 | Aktualitatea B1 | B1TV | 74.000 | 0.7 | 22 |
25 | Investigatorii | Realitatea TV | 71.000 | 0.7 | 4 |
Talk-show-uri aprilie 2013
Audienţa talk-show-urilor în luna aprilie 2013, în mediile urban şi naţional:
Publicitate
Autor: Carmen Maria Andronache
carmenpaginademedia.ro
Trimite un comentariu