Cele mai urmărite emisiuni Talk-show în august 2012, în mediul urban:
| Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG (%) |
|---|---|---|---|
| Sinteza zilei | Antena 3 | 534.000 | 5,1 |
| Vorbe grele | Antena 3 | 427.000 | 4,1 |
| La ordinea zilei | Antena 3 | 374.000 | 3,6 |
| Subiectiv | Antena 3 | 362.000 | 3,4 |
| Q & A | Antena 3 | 351.000 | 3,3 |
| 100 de minute | Antena 3 | 336.000 | 3,2 |
| Secvential | Antena 3 | 283.000 | 2,7 |
| Esential | Antena 3 | 275.000 | 2,6 |
| Punctul de intalnire | Antena 3 | 218.000 | 2,1 |
| Ultimul cuvant | B1TV | 165.000 | 1,6 |
| Previziunile zilei | Antena 3 | 163.000 | 1,5 |
| Realitatea la raport | Realitatea TV | 132.000 | 1,3 |
| Ne vedem la TVR! | TVR 1 | 129.000 | 1,2 |
| TALK B1 - 22:00 | B1TV | 129.000 | 1,2 |
| Jurnalul TVR Plus | TVR 1 | 124.000 | 1,2 |
| Ultima ora | Romania TV | 117.000 | 1,1 |
| Aktualitatea B1 | B1TV | 114.000 | 1,1 |
| TALK B1 - 19:00 | B1TV | 106.000 | 1 |
| Romania Exclusiv | Romania TV | 104.000 | 1 |
| Deschide lumea | Realitatea TV | 101.000 | 1 |
| TALK B1 - 16:00 | B1TV | 100.000 | 0,9 |
| Profesionistii | TVR 1 | 99.000 | 0,9 |
Trimite un comentariu