Cele mai urmărite emisiuni Talk-show în noiembrie 2012, în mediul urban:
| Post TV | Telespectatori pe minut | RTG (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 413.000 | 3.9 |
| 2 | La ordinea zilei | Antena 3 | 321.000 | 3.1 |
| 3 | Subiectiv | Antena 3 | 302.000 | 2.9 |
| 4 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 302.000 | 2.9 |
| 5 | Exces de putere | Antena 3 | 278.000 | 2.7 |
| 6 | Dupa 20 de ani | Pro TV | 221.000 | 2.1 |
| 7 | Secvential | Antena 3 | 220.000 | 2.1 |
| 8 | 100 de minute | Antena 3 | 218.000 | 2.1 |
| 9 | Q & A | Antena 3 | 214.000 | 2.0 |
| 10 | Vorbe grele | Antena 3 | 205.000 | 2.0 |
| 11 | Esential | Antena 3 | 170.000 | 1.6 |
| 12 | Romania devreme | Romania TV | 169.000 | 1.6 |
| 13 | Romania exclusiv | Romania TV | 141.000 | 1.3 |
| 14 | Previziunile zilei | Antena 3 | 134.000 | 1.3 |
| 15 | Sub semnul intrebarii | B1TV | 126.000 | 1.2 |
| 16 | Income | Antena 3 | 121.000 | 1.1 |
| 17 | Ultima ora | Romania TV | 121.000 | 1.1 |
| 18 | Aktualitatea B1 | B1TV | 111.000 | 1.1 |
| 19 | News Desk | Romania TV | 98.000 | 0.9 |
| 20 | Ultimul cuvant | B1TV | 96.000 | 0.9 |
Trimite un comentariu