Cele mai urmărite emisiuni Talk-show în septembrie 2012, în mediul urban:
| Emisiune | Post TV | Nr telespectatori | RTG (%) |
|---|---|---|---|
| Sinteza zilei | Antena 3 | 465.000 | 4,4 |
| Subiectiv | Antena 3 | 373.000 | 3,6 |
| Punctul de intalnire | Antena 3 | 346.000 | 3,3 |
| Exces de putere | Antena 3 | 329.000 | 3,1 |
| La ordinea zilei | Antena 3 | 313.000 | 3 |
| Q & A | Antena 3 | 275.000 | 2,6 |
| Secvential | Antena 3 | 246.000 | 2,3 |
| Vorbe grele | Antena 3 | 230.000 | 2,2 |
| Esential | Antena 3 | 205.000 | 1,9 |
| 100 de minute | Antena 3 | 194.000 | 1,8 |
| Ultima ora | Romania TV | 144.223 | 1.4 |
| Sub semnul intrebarii | B1TV | 143.584 | 1,4 |
| Discutia saptamanii | B1TV | 138.000 | 1,3 |
| Ultimul Cuvant | B1TV | 127.000 | 1,2 |
| Previziunile zilei | Antena 3 | 125.000 | 1,2 |
| Realitatea la raport | Realitatea TV | 120.000 | 1,1 |
| Romania exclusiv | Romania TV | 96.000 | 0,9 |
| Profesionistii | TVR 1 | 94.000 | 0,9 |
Trimite un comentariu