Topul filmelor în luna ianuarie este dominat de Pro TV. Postul generalist a difuzat seară de seară în prime-time câte un film artistic. De altfel, primele 25 de producţii din clasament aparţin postului din Pache Protopopescu. Antena 1 are şi ea trei producţii în clasament.
Un film vechi de 25 de ani, cu Jean Claude Van Damme în rol principal a fost cel mai urmărit în luna ianuarie. Producţia, difuzată într-o zi de marţi, a fost urmărită de puţin peste un milion de persoane de la oraşe. Acesta este şi unul dintre cele două filme cu peste un milion de orăşeni. Al doilea a fost tot pe Pro TV şi tot o acţiune.
Interesant este că topul filmelor în luna ianuarie este dominat de filme de acţiune. Abia pe locul 11 apare o comedie, dfuzată de Pro TV pe 24 ianuarie, Omu de la Zoo, care a fost urmărit de 866.000 de persoane de la oraşe.
Pro TV a avut şi un film de Oscar, Django dezlănţuit, difuzat seara, de la 22.30, care a strâns peste 750.000 de persoane.
Cel mai urmărit film al Antenei 1 fost Curierul 3, o producţie care a atras o medie de 700.000 de orăşeni. Ora de vârf, tot de la Antena 1 a fost urmărită de 650.000 de persoane din mediul urban.
Audienţele filmelor în luna ianuarie, la nivel URBAN:
Nr. persoane | Rtg% | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dublu impact | Pro TV | 5-Jan | 1.070.000 | 10.7 |
2 | Misiune in paradis | Pro TV | 19-Jan | 1.007.000 | 10.1 |
3 | Cursa terorii | Pro TV | 12-Jan | 994.000 | 10.0 |
4 | Prizonieri | Pro TV | 8-Jan | 988.000 | 9.9 |
5 | Joc periculos | Pro TV | 2-Jan | 972.000 | 9.8 |
6 | Cursa fara frane | Pro TV | 3-Jan | 919.000 | 9.2 |
7 | Patru asasini | Pro TV | 18-Jan | 879.000 | 8.8 |
8 | Now you see me: Jaful perfect | Pro TV | 10-Jan | 876.000 | 8.8 |
9 | 3 zile de cosmar | Pro TV | 31-Jan | 876.000 | 8.8 |
10 | Predators: Fara scapare | Pro TV | 22-Jan | 874.000 | 8.8 |
11 | Omu' de la Zoo | Pro TV | 24-Jan | 866.000 | 8.7 |
12 | Razbunatorii | Pro TV | 1-Jan | 860.000 | 8.6 |
13 | Tekken | Pro TV | 11-Jan | 857.000 | 8.6 |
14 | Razbunare dincolo de moarte | Pro TV | 26-Jan | 854.000 | 8.6 |
15 | Cartea lui Eli | Pro TV | 29-Jan | 854.000 | 8.6 |
16 | Transport blindat | Pro TV | 28-Jan | 849.000 | 8.5 |
17 | In spatele liniilor inamice 3 | Pro TV | 13-Jan | 840.000 | 8.4 |
18 | Unde vei fi poimaine | Pro TV | 7-Jan | 817.000 | 8.2 |
19 | Omul cu masca de fier | Pro TV | 17-Jan | 816.000 | 8.2 |
20 | Lacrimi din soare | Pro TV | 20-Jan | 808.000 | 8.1 |
21 | In numele regelui | Pro TV | 25-Jan | 764.000 | 7.7 |
22 | Django dezlantuit | Pro TV | 2-Jan | 753.000 | 7.6 |
23 | Face toti banii | Pro TV | 14-Jan | 746.000 | 7.5 |
24 | Demon pe doua roti | Pro TV | 15-Jan | 744.000 | 7.5 |
25 | Doua pupeze albe | Pro TV | 21-Jan | 714.000 | 7.2 |
26 | Curierul 3 | Antena 1 | 10-Jan | 700.000 | 7.0 |
27 | Dumnezeu pentru o zi | Pro TV | 27-Jan | 694.000 | 7.0 |
28 | Amnezie cu surprize | Pro TV | 3-Jan | 654.000 | 6.6 |
29 | Ora de varf 2 | Antena 1 | 31-Jan | 654.000 | 6.6 |
30 | Lara Croft Tomb Rider: Leaganul vietii | Antena 1 | 23-Jan | 648.000 | 6.5 |
Trimite un comentariu