AUDIENŢE. Forţa Las Fierbinţi. Audienţa Pro TV scade dramatic după Las Fierbinţi. Serialul stă liniştit pe prima poziţie, ca în fiecare sezon, nu are rival, dar în programul următor, cifrele sunt considerabil mai mici.
În jur de 800.000 de români au schimbat postul după ce s-a terminat joi seara serialul Las Fierbinţi. Comedia ajunsă la sezonul al nouălea a avut aseară o medie de 2,4 milioane de telespectatori în fiecare minut de difuzare. Lider fără probleme, indiferent de target.
Atletico Textila a început imediat după Las Fierbinţi. Cifrele serialului au fost cu câteva sute de mii de telespectatori mai mici decât datele pentru Las Fierbinţi. Atletico a reuşit să aibă prima poziţie doar pe segmentul comercial. La oraşe şi la nivel naţional a coborât pe locul al treilea, după Kanal D şi Antena 1.
Next Star-ul de pe Antena 1 s-a intersectat cu ambele seriale. A fost depăşit detaşat de Las Fierbinţi, dar a recuperat pe intervalul Atletico, astfel că emisiunea lui Dan Negru a reuşit, ca medie totală să fie pe primul loc pe un target: la oraşe.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele de joi seara obţinute de Las Fierbinţi şi Atletico Textila:
NAŢIONAL. Las Fierbinţi a fost urmărit aseară de 2,4 milioane de persoane din întreaga ţară. Kanal D, aflat pe doi, a fost la aproape 700.000 de telespectatori distanţă de serialul de comedie. Distanţa dintre Pro TV şi Antena 1 a fost şi mai mare: un milion de persoane.
Serialul Atletico Textila care a urmat după Las Fierbinţi a pus Pro TV pe locul trei în audienţe, cu o medie de 1,6 milioane de persoane. În schimb, Antena 1 a urcat pe locul unu la nivelul întregii ţări, cu o medie de 1,8 milioane de persoane.
URBAN. Las Fierbinţi a avut aseară 1,2 milioane de orăşeni, iar Kanal D, o medie de aproape 900.000 de orăşeni. Pe de altă parte, serialul Atletico Textila a fost al treilea în topul audienţelor pe interval: 748.000 de persoane. Şi aici Pro TV a fost al treilea cu serialul de comedie.
COMERCIAL. Pro TV a fost lider pe publicul comercial şi pe intervalul Las Fierbinţi, dar şi pe Atletico Textila. Dacă pe primul serial Pro TV a scos o medie de 725.000 de persoane, la cel de-al doilea cifrele au coborât la 484.000 de persoane cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Audienţele posturilor TV joi, 17 martie, pe intervalul Las Fierbinţi (20.30-21.30):
NATIONAL | Nr persoane | RTG | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 2.473.000 | 13.5 | 23.3 |
2 | Kanal D | 1.798.000 | 9.8 | 16.9 |
3 | Antena 1 | 1.422.000 | 7.8 | 13.4 |
4 | National TV | 504.000 | 2.8 | 4.8 |
5 | Antena 3 | 372.000 | 2.0 | 3.5 |
URBAN | Nr persoane | RTG | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.242.000 | 12.5 | 22.0 |
2 | Kanal D | 889.000 | 8.9 | 15.8 |
3 | Antena 1 | 802.000 | 8.1 | 14.2 |
4 | Antena 3 | 255.000 | 2.6 | 4.5 |
5 | Romania TV | 240.000 | 2.4 | 4.3 |
COMERCIAL | Nr persoane | RTG | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 725.000 | 14.9 | 33.3 |
2 | Antena 1 | 319.000 | 6.6 | 14.7 |
3 | Kanal D | 291.000 | 6.0 | 13.4 |
4 | Antena 3 | 51.000 | 1.1 | 2.3 |
5 | National TV | 50.000 | 1.0 | 2.3 |
Audienţele posturilor TV joi, 17 martie, pe intervalul Atletico Textila (21.30-22.30):
NATIONAL | Nr persoane | RTG | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.817.000 | 9.9 | 19.0 |
2 | Kanal D | 1.659.000 | 9.1 | 17.4 |
3 | Pro TV | 1.603.000 | 8.8 | 16.8 |
4 | Antena 3 | 551.000 | 3.0 | 5.8 |
5 | Romania TV | 441.000 | 2.4 | 4.6 |
URBAN | Nr persoane | RTG | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.058.000 | 10.6 | 20.2 |
2 | Kanal D | 817.000 | 8.2 | 15.6 |
3 | Pro TV | 748.000 | 7.5 | 14.3 |
4 | Antena 3 | 384.000 | 3.9 | 7.3 |
5 | Romania TV | 284.000 | 2.9 | 5.4 |
COMERCIAL | Nr persoane | RTG | Share % | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 484.000 | 10.0 | 23.4 |
2 | Antena 1 | 457.000 | 9.4 | 22.1 |
3 | Kanal D | 277.000 | 5.7 | 13.4 |
4 | Antena 3 | 74.000 | 1.5 | 3.6 |
5 | AXN | 55.000 | 1.1 | 2.7 |
Citeşte şi:
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Cei de la ProTv isi doresc ca Antena 1 sau Kanal D sa ii depaseasca? Nu inteleg inceperea unui serial nou +n-are nici farmec, nici comedie..