Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România - Spania (21.35-23.45), la nivel NAŢIONAL:
Post TV | Nr persoane | RTG% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 2.049.000 | 11.2 | 21.7 |
2 | Kanal D | 1.431.000 | 7.8 | 15.2 |
3 | Pro TV | 1.170.000 | 6.4 | 12.4 |
4 | Prima TV | 461.000 | 2.5 | 4.9 |
5 | Antena 1 | 420.000 | 2.3 | 4.4 |
6 | Antena 3 | 379.000 | 2.1 | 4 |
7 | Dolce Sport | 339.000 | 1.8 | 3.6 |
8 | Romania TV | 312.000 | 1.7 | 3.3 |
9 | National TV | 257.000 | 1.4 | 2.7 |
10 | Antena Stars | 156.000 | 0.9 | 1.7 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România - Spania (21.35-23.45), în mediul URBAN:
Post TV | Nr persoane | RTG% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 1.402.000 | 14.1 | 26.9 |
2 | Pro TV | 614.000 | 6.2 | 11.8 |
3 | Kanal D | 544.000 | 5.5 | 10.4 |
4 | Prima TV | 274.000 | 2.7 | 5.3 |
5 | Antena 3 | 259.000 | 2.6 | 5 |
6 | Antena 1 | 255.000 | 2.6 | 4.9 |
7 | Romania TV | 189.000 | 1.9 | 3.6 |
8 | Dolce Sport | 115.000 | 1.2 | 2.2 |
9 | National TV | 106.000 | 1.1 | 2 |
10 | Antena Stars | 81.000 | 0.8 | 1.6 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România - Spania (21.35-23.45), pe publicul COMERCIAL:
Post TV | Nr persoane | RTG% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | TVR 1 | 670.000 | 13.8 | 29.7 |
2 | Pro TV | 340.000 | 7 | 15.1 |
3 | Kanal D | 211.000 | 4.3 | 9.3 |
4 | Antena 1 | 168.000 | 3.5 | 7.5 |
5 | Prima TV | 142.000 | 2.9 | 6.3 |
6 | Dolce Sport | 53.000 | 1.1 | 2.3 |
7 | Romania TV | 31.000 | 0.6 | 1.4 |
8 | Antena Stars | 30.000 | 0.6 | 1.3 |
9 | AXN | 23.000 | 0.5 | 1 |
10 | National TV | 23.000 | 0.5 | 1 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Parcă și-au propus să piardă.
Și eu am văzut meciul...pe siteul TVR.
Nemăsurat nici el.
Poate recupereaza cu "iUmor"
Kanal D se descurca tot mai bine in prime-time. Bineinteles, asta se datoreaza serialului "Bahar: Viata furata"