Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 902.000 | 4.9 | 12.3 |
2 | Antena 1 | 685.000 | 3.7 | 9.4 |
3 | Kanal D | 542.000 | 3.0 | 7.4 |
4 | Romania TV | 370.000 | 2.0 | 5.1 |
5 | Antena 3 | 319.000 | 1.7 | 4.4 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00), în mediul URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 562.000 | 5.6 | 13.6 |
2 | Antena 1 | 381.000 | 3.8 | 9.3 |
3 | Kanal D | 247.000 | 2.5 | 6.0 |
4 | Antena 3 | 234.000 | 2.3 | 5.7 |
5 | Romania TV | 187.000 | 1.9 | 4.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV duminică, 27 martie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 328.000 | 6.7 | 20.7 |
2 | Antena 1 | 139.000 | 2.9 | 8.8 |
3 | Kanal D | 85.000 | 1.7 | 5.4 |
4 | Pro Cinema | 57.000 | 1.2 | 3.6 |
5 | Prima TV | 52.000 | 1.1 | 3.3 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii