Cifre bune pentru Eurosport cu meciul de calificare în Europa League dintre West Ham şi Astra. Partida, câştigată de echipa antrenată de Şumudică (scor 0 - 1), a pus Eurosport pe locul patru la oraşe şi pe trei pe publicul comercial.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele obţinute de posturile TV pe intervalul meciului (21.45 - 23.40):
NAŢIONAL. Eurosport a avut, pe intervalul meciului, o medie de 341.000 de privitori, la nivelul întregii ţări. Postul a avut locul şase în topul audienţei.
URBAN. O proporţie covârşitoare de orăşeni în audienţa Eurosport. Din cei 341.000 de telespectatori din întreaga ţară, 308.000 au fost de la oraşe. Locul patru pentru postul de sport deţinut de Discovery, care a fost depăşită doar de Pro TV, Kanal D şi Antena 3.
COMERCIAL. Eurosport a fost a treia televiziune pe publicul comercial, cu vârste între 18 şi 49 de ani. Postul a avut, pe intervalul meciului West Ham - Astra, o medie de 150.000 de privitori cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Audienţa posturilor TV joi, 25 august, pe intervalul meciului West Ham - Astra, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 945.000 | 5.3 | 15.1 |
2 | Kanal D | 650.000 | 3.6 | 10.4 |
3 | Antena 1 | 586.000 | 3.3 | 9.4 |
4 | Antena 3 | 575.000 | 3.2 | 9.2 |
5 | Romania TV | 471.000 | 2.6 | 7.5 |
6 | Eurosport 1 | 341.000 | 1.9 | 5.5 |
7 | Acasa | 196.000 | 1.1 | 3.1 |
8 | Prima TV | 160.000 | 0.9 | 2.6 |
9 | ETNO | 148.000 | 0.8 | 2.4 |
10 | Antena Stars | 143.000 | 0.8 | 2.3 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV joi, 25 august, pe intervalul meciului West Ham - Astra, la nivel URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 534.000 | 5.5 | 15 |
2 | Kanal D | 344.000 | 3.5 | 9.7 |
3 | Antena 3 | 338.000 | 3.5 | 9.5 |
4 | Eurosport 1 | 308.000 | 3.2 | 8.6 |
5 | Antena 1 | 298.000 | 3.1 | 8.4 |
6 | Romania TV | 255.000 | 2.6 | 7.2 |
7 | Digi 24 | 112.000 | 1.1 | 3.1 |
8 | Prima TV | 78.000 | 0.8 | 2.2 |
9 | Acasa | 77.000 | 0.8 | 2.2 |
10 | Disney | 75.000 | 0.8 | 2.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV joi, 25 august, pe intervalul meciului West Ham - Astra, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 323.000 | 7.2 | 23.8 |
2 | Antena 1 | 151.000 | 3.4 | 11.1 |
3 | Eurosport 1 | 149.000 | 3.3 | 10.9 |
4 | Kanal D | 87.000 | 1.9 | 6.4 |
5 | Romania TV | 44.000 | 1 | 3.2 |
6 | Digi 24 | 41.000 | 0.9 | 3 |
7 | Acasa | 37.000 | 0.8 | 2.7 |
8 | Antena 3 | 36.000 | 0.8 | 2.7 |
9 | Antena Stars | 35.000 | 0.8 | 2.6 |
10 | Prima TV | 30.000 | 0.7 | 2.2 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
În această seară au transmis Bayern Munchen - Werder Bremen.
Ori nu ai găsit telecomanda...