Skip to main content

AUDIENŢELE posturilor de ştiri în IULIE: Antena 3 conduce în prime-time. România TV, peste Antena 3 la nivel naţional pe întreaga zi

 
AUDIENŢELE posturilor de ştiri în IULIE: Antena 3 conduce în prime-time. România TV, peste Antena 3 la nivel naţional pe întreaga zi

AUDIENŢE. Posturile de ştiri, scăderi pe toată linia. Un declin natural pe timp de vară, când este vremea concediilor. Antena 3 conduce audienţele, la capitolul ştiri pe cele mai multe targeturi. Însă este a patra lună consecutiv când, la nivel naţional, pe întreaga zi, România TV este peste Antena 3.

Publicitate

În plus, cele două posturi de ştiri sunt la distanţe considerabile de următoarele trei clasate, B1 TV, Digi 24 şi Realitatea TV.

Paginademedia.ro prezintă audienţele staţiilor de ştiri în lunile mai, iunie şi iulie 2016:

Posturile de ştiri în iulie, în Prime-Time (19.00 - 23.00):

  • Antena 3 - Cifre mai mici pentru televiziunea de ştiri a familiei Voiculescu în luna iulie faţă de iunie. La nivel naţional, postul a ajuns la o medie de 345.000 de persoane, media în intervalul de mare audienţă, 19.00 - 23.00. La oraşe, Antena 3 a avut o medie de 246.000 de privitori.
  • România TV a avut cea mai mare scădere de la o lună la alta în ce priveşte numărul de telespectatori: minus 37.000 în iulie faţă de iunie. La oraşe, televiziunea de ştiri controlată de Sebastian Ghiţă a avut o scădere uşoară. Postul a coborât la 191.000 de telespectatori, media în prime time, faţă de 200.000 în luna iunie. Deşi ambele au avut scăderi de audienţă, în iulie, distanţa dintre România TV şi Antena 3 s-a diminuat uşor.
  • B1 TV, stagnare în prime-time. Postul de ştiri a avut în iulie o medie de 86.000 de privitori, la fel ca în luna precedentă. În mediul urban, B1 TV a avut o medie de 56.000 de privitori, o scădere uşoară faţă de iunie.
  • Digi 24 a fost peste Realitatea TV, ca şi în luna iunie. Postul de ştiri al RCS a avut o medie de 56.000 de persoane, cu 10.000 mai puţine ca în iunie. La oraşe, televiziunea de ştiri a avut un minus de 11.000 de persoane.
  • Realitatea TV a fost urmărită, în prime-time, de 56.000 de persoane. Dintre aceştia, 41.000 erau de la oraşe.

După MEDIA PE ZI:

  • România TV este cea mai urmărită televiziune de ştiri după media pe zi. Televiziunea controlată de Sebastian Ghiţă a avut în iulie, pe întreaga zi, o medie de 194.000 de persoane. Cifrele sunt mai mici în iulie faţă de luna precedentă, tendinţă ce poate fi observată la toate posturile de ştiri. La oraşe, postul are în continuare locul secund, după Antena 3, cu o medie de 117.000 de persoane.
  • Antena 3 rămâne în urma România TV, la o distanţă de 11.000 de telespectatori. Postul de ştiri al familiei Voiculescu a avut o medie de 183.000 de persoane, media pe întreaga zi, la nivel naţional. La oraşe, televiziunea de ştiri rămâne lider, cu o medie de 127.000 de telespectatori, media pe întreaga zi.
  • B1 TV la mare distanţă de primele două posturi, cu o medie, în iulie, de 63.000 de telespectatori. Dintre aceştia, 41.000 de persoane sunt de la oraşe.
  • Digi24 a obţinut luna trecută o medie naţională de 43.000 de persoane. Televiziunea de ştri a RCS&RDS deşi a scăzut uşor, s-a distanţat de ultima clasată, Realitatea TV. În mediul urban, postul a avut o scădere uşoară, dar cu cifre mai bune faţă de luna mai.
  • Realitatea TV a avut o medie de 35.000 de privitori, media pe întreaga zi, la nivel naţional. Dintre aceştia, 25.000 erau din mediul urban.

Audienţa posturilor de ştiri în lunile mai, iunie şi iulie, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):

NATIONAL
MAI Mii persoane (Rtg%) IUNIE Mii persoane (Rtg%) IULIE Mii persoane (Rtg%)
1 Antena 3 374.000 (2) Antena 3 379.000 (2,1) Antena 3 345.000 (1,9)
2 Romania TV 360.000 (2) Romania TV 336.000 (1,8) Romania TV 299.000 (1,6)
3 B1 TV 89.000 (0,5) B1 TV 86.000 (0,5) B1 TV 86.000 (0,5)
4 Realitatea TV 72.000 (0,4) Digi 24 66.000 (0,4) Digi 24 56.000 (0,3)
5 Digi 24 62.000 (0,3) Realitatea TV 73.000 (0,4) Realitatea TV 56.000 (0,3)

URBAN
MAI Mii persoane (Rtg%) IUNIE Mii persoane (Rtg%) IULIE Mii persoane (Rtg%)
1 Antena 3 270.000 (2,7) Antena 3 277.000 (2,8) Antena 3 246.000 (2,5)
2 Romania TV 209.000 (2,1) Romania TV 200.000 (2) Romania TV 191.000 (1,9)
3 B1 TV 59.000 (0,6) B1 TV 58.000 (0,6) B1 TV 56.000 (0,6)
4 Digi 24 53.000 (0,5) Digi 24 59.000 (0,6) Digi 24 48.000 (0,5)
5 Realitatea TV 50.000 (0,5) Realitatea TV 52.000 (0,5) Realitatea TV 41.000 (0,4)

Audienţa posturilor de ştiri în lunile mai, iunie şi iulie după MEDIA PE ZI:

NATIONAL
MAI Mii persoane (Rtg%) IUNIE Mii persoane (Rtg%) IULIE Mii persoane (Rtg%)
1 Romania TV 215.000 (1,2) Romania TV 217.000 (1,2) Romania TV 194.000 (1,1)
2 Antena 3 192.000 (,1) Antena 3 196.000 (1,1) Antena 3 183.000 (1)
3 B1 TV 68.000 (0,4) B1 TV 68.000 (0,4) B1 TV 63.000 (0,4)
4 Realitatea TV 39.000 (0,2) Digi 24 44.000 (0,2) Digi 24 43.000 (0,2)
5 Digi 24 38.000 (0,2) Realitatea TV 43.000 (0,2) Realitatea TV 35.000 (0,2)

URBAN
MAI Mii persoane (Rtg%) IUNIE Mii persoane (Rtg%) IULIE Mii persoane (Rtg%)
1 Antena 3 136.000 (1,4) Antena 3 139.000 (1,4) Antena 3 127.000 (1,3)
2 Romania TV 124.000 (1,2) Romania TV 127.000 (1,3) Romania TV 117.000 (1,2)
3 B1 TV 45.000 (0,5) B1 TV 44.000 (0,4) B1 TV 41.000 (0,4)
4 Digi 24 33.000 (0,3) Digi 24 38.000 (0,4) Digi 24 36.000 (0,4)
5 Realitatea TV 26.000 (0,3) Realitatea TV 30.000 (0,3) Realitatea TV 25.000 (0,3)

CLASAMENTELE GENERALE

Audienţa posturilor TV în lunile iunie şi iulie, în mediul URBAN, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00-23.00):

IUNIE 2016 Mii persoane Rtg IULIE 2016 Mii persoane Rtg
1 Pro TV 814 8.2 Pro TV 658 6.6
2 Kanal D 533 5.4 Kanal D 467 4.7
3 Antena 1 392 3.9 Antena 1 376 3.8
4 Antena 3 277 2.8 Antena 3 246 2.5
5 Romania TV 200 2.0 Romania TV 191 1.9
6 National TV 142 1.4 National TV 122 1.2
7 Prima TV 106 1.1 Prima TV 106 1.1
8 Antena Stars 87 0.9 Acasa 84 0.8
9 TVR 1 82 0.8 Antena Stars 82 0.8
10 Acasa 76 0.8 DigiSport 1 76 0.8
11 AXN 59 0.6 TVR 1 73 0.7
12 Digi 24 59 0.6 AXN 58 0.6
13 B1TV 58 0.6 B1TV 56 0.6
14 Disney 52 0.5 Happy Channel 48 0.5
15 Realitatea TV 52 0.5 Digi 24 48 0.5
16 Disney Junior 52 0.5 Disney Junior 43 0.4
17 Pro Cinema 45 0.5 Realitatea TV 41 0.4
18 Happy Channel 43 0.4 Disney 40 0.4
19 Cartoon Network 34 0.3 Pro Cinema 39 0.4
20 Dolce Sport 34 0.3 TVR 2 37 0.4
21 TVR 2 33 0.3 Cartoon Network 33 0.3
22 DigiSport 1 31 0.3 Minimax 25 0.3
23 Paramount 28 0.3 Diva 24 0.2
24 Nickelodeon 23 0.2 Paramount 24 0.2
25 Diva 22 0.2 Nickelodeon 22 0.2
26 ETNO 22 0.2 Boomerang 21 0.2
27 Minimax 22 0.2 ETNO 20 0.2
28 Sport.ro 21 0.2 Sport.ro 20 0.2
29 Boomerang 21 0.2 DigiSport 2 18 0.2
30 DigiSport 2 16 0.2 History Channel 14 0.1
31 History Channel 14 0.1 Dolce Sport 13 0.1
32 Favorit TV 13 0.1 Kiss TV 13 0.1
33 Eurosport 1 12 0.1 TV Paprika 12 0.1
34 Acasa Gold 12 0.1 Favorit TV 11 0.1
35 National Geographic 10 0.1 National Geographic 11 0.1
36 Film Cafe 10 0.1 Film Cafe 11 0.1
37 TV Paprika 10 0.1 Acasa Gold 10 0.1
38 Kiss TV 9 0.1 U TV 8 0.1
39 EuroSport 2 7 0.1 Eurosport 1 7 0.1
40 ZU TV 7 0.1 National Geographic Wild 7 0.1
41 National Geographic Wild 7 0.1 Discovery 6 0.1
42 Discovery 6 0.1 EuroSport 2 5 0.1
43 U TV 6 0.1 Comedy Central Extra 5 0.1
44 Comedy Central Extra 6 0.1 AXN White 4 0.0
45 AXN White 5 0.1 AXN Black 4 0.0
46 Taraf TV 5 0.1 TNT 4 0.0
47 TNT 5 0.1 Animal Planet 3 0.0
48 Music Channel 4 0.0 ZU TV 3 0.0
49 AXN Black 3 0.0 National 24 PLUS 3 0.0
50 National 24 PLUS 3 0.0 Taraf TV 3 0.0
51 TLC 3 0.0 TLC 3 0.0
52 TV H 3 0.0 Hit Music 3 0.0
53 Hit Music 3 0.0 AMC 3 0.0
54 AMC 3 0.0 Music Channel 2 0.0
55 Animal Planet 2 0.0 TV Neptun 2 0.0
56 TV Neptun 2 0.0 TV H 2 0.0
57 MTV Ro 0 0.0 MTV Ro 1 0.0

Audienţa posturilor TV în lunile iunie şi iulie, în mediul URBAN, după MEDIA PE ZI:

IUNIE 2016 Mii persoane Rtg IULIE 2016 Mii persoane Rtg
1 Pro TV 367 3.7 Pro TV 326 3.3
2 Antena 1 247 2.5 Antena 1 239 2.4
3 Kanal D 190 1.9 Kanal D 171 1.7
4 Antena 3 139 1.4 Antena 3 127 1.3
5 Romania TV 127 1.3 Romania TV 117 1.2
6 Prima TV 47 0.5 Antena Stars 49 0.5
7 Antena Stars 47 0.5 Prima TV 48 0.5
8 National TV 45 0.5 Acasa 41 0.4
9 B1TV 44 0.4 B1TV 41 0.4
10 Acasa 40 0.4 National TV 41 0.4
11 Digi 24 38 0.4 Disney 37 0.4
12 TVR 1 36 0.4 TVR 1 36 0.4
13 Disney 35 0.4 Disney Junior 36 0.4
14 AXN 33 0.3 Digi 24 36 0.4
15 Disney Junior 33 0.3 AXN 32 0.3
16 Realitatea TV 30 0.3 Cartoon Network 29 0.3
17 Pro Cinema 27 0.3 Pro Cinema 26 0.3
18 Cartoon Network 27 0.3 DigiSport 1 26 0.3
19 Happy Channel 20 0.2 Realitatea TV 25 0.3
20 TVR 2 20 0.2 Happy Channel 22 0.2
21 Minimax 18 0.2 TVR 2 20 0.2
22 DigiSport 1 17 0.2 Minimax 19 0.2
23 Boomerang 17 0.2 Boomerang 19 0.2
24 Paramount 15 0.2 Nickelodeon 16 0.2
25 Nickelodeon 14 0.1 Paramount 16 0.2
26 Diva 14 0.1 Diva 15 0.2
27 ETNO 14 0.1 ETNO 13 0.1
28 Dolce Sport 12 0.1 Sport.ro 13 0.1
29 Sport.ro 12 0.1 Kiss TV 11 0.1
30 History Channel 10 0.1 DigiSport 2 11 0.1
31 DigiSport 2 8 0.1 Eurosport 1 9 0.1
32 Favorit TV 8 0.1 National Geographic 9 0.1
33 Eurosport 1 8 0.1 History Channel 9 0.1
34 Film Cafe 8 0.1 Film Cafe 8 0.1
35 Kiss TV 8 0.1 Favorit TV 7 0.1
36 National Geographic 7 0.1 National Geographic Wild 7 0.1
37 TV Paprika 7 0.1 TV Paprika 7 0.1
38 National Geographic Wild 6 0.1 Dolce Sport 6 0.1
39 Acasa Gold 5 0.1 U TV 6 0.1
40 U TV 5 0.1 Discovery 5 0.1
41 Comedy Central Extra 5 0.1 Acasa Gold 5 0.1
42 Taraf TV 5 0.1 Comedy Central Extra 5 0.1
43 TNT 5 0.1 Taraf TV 4 0.0
44 EuroSport 2 4 0.0 TNT 4 0.0
45 ZU TV 4 0.0 AXN White 3 0.0
46 Discovery 4 0.0 EuroSport 2 3 0.0
47 AXN White 3 0.0 ZU TV 3 0.0
48 Music Channel 3 0.0 AMC 3 0.0
49 AXN Black 2 0.0 Animal Planet 2 0.0
50 TLC 2 0.0 AXN Black 2 0.0
51 Hit Music 2 0.0 Music Channel 2 0.0
52 AMC 2 0.0 TLC 2 0.0
53 Animal Planet 2 0.0 Hit Music 2 0.0
54 National 24 PLUS 1 0.0 MTV Ro 1 0.0
55 TV H 1 0.0 National 24 PLUS 1 0.0
56 TV Neptun 1 0.0 TV Neptun 1 0.0
57 MTV Ro 0 0.0 TV H 1 0.0

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Stela Stela
    Cand mai postati audientele serialelor tv ?
  • jix jix
    Mai exista Antena 3 ?!
  • Marioux Marioux
    Cele mai mizerabile "televiziuni" sunt in top.Asta spune multe despre poporul asta.***i !
  • ev ev
    Comercialul de ce lipsește? Strica clasamentul?
  • Stela Stela
    Postati si audientele serialelor tv pe luna iulie 2016.
  • F F
    Cred ca puteți sa spuneți dacă veți mai publica sinteze sau nu, ca sa nu mai întrebe lunea degeaba.
  • Iuli Iuli
    Asa cum banuiam: Kanal D peste Antena1 in prime-time. Din Intact pe media pe zi Antena1, Antena3 si ZUTV au scazut. Happy si Stars au crescut.

Trimite un comentariu

sus