AUDIENŢE. Cum s-a descurcat Mihai Bobonete şi Jocurile de celebritate? Emisiunea de divertisment a avut cifre mult peste show-urile tabloide.
Un al doilea interval în mod tradiţional al tabloidelor este condus de un alt tip de emisiune. După ce în ultimele două săptămâni Ce spun românii, cu Cabral, a depăşit de mai multe ori Acces Direct în zona 18.00-19.00, dominată în trecut de programul prezentat de Simona Gherghe pe Antena 1, şi slotul tabloidelor de seară a primit o lovitură puternică.
Premiera emisiunii Jocuri de celebritate, de pe Pro TV, cu Mihai Bobonete, Paul Ipate şi Octavian Strunilă, a lăsat în urmă celelalte posturi pe intervalul de difuzare: 22.30-23.30. Programul - un concurs cu vedete - s-a intersectat cu WowBiz (Kanal D) şi cu Un show păcătos (Antena 1), unde Dan Capatos dezbătea o temă de interes major: Oana Lis are alergie la spermă.
La nivel naţional, Pro TV a avut 300.000 de români în faţa locului doi, ocupat de Kanal D. La oraşe, audienţa emisiunii cu Bobonete prezentator a fost dublă, în comparaţie cu următorul clasat - WowBiz. Pe publicul comercial, audienţele Jocurilor de celebritate au fost de aproape trei ori mai mari decât locul următor, Antena 1.
Audienta posturilor TV miercuri, 14 septembrie, pe intervalul emisiunii Jocuri de celebritate (22.30-23.30), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.016.000 | 5.7 | 18.8 |
2 | Kanal D | 714.000 | 4.0 | 13.2 |
3 | Antena 3 | 547.000 | 3.0 | 10.1 |
4 | Antena 1 | 423.000 | 2.4 | 7.8 |
5 | Antena Stars | 206.000 | 1.1 | 3.8 |
6 | Prima TV | 203.000 | 1.1 | 3.7 |
7 | Romania TV | 201.000 | 1.1 | 3.7 |
8 | Digi 24 | 152.000 | 0.8 | 2.8 |
9 | Pro Cinema | 139.000 | 0.8 | 2.6 |
10 | AXN | 111.000 | 0.6 | 2.0 |
Audienta posturilor TV miercuri, 14 septembrie, pe intervalul emisiunii Jocuri de celebritate (22.30-23.30), la nivel URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 652.000 | 6.7 | 19.7 |
2 | Kanal D | 364.000 | 3.7 | 11.0 |
3 | Antena 3 | 362.000 | 3.7 | 10.9 |
4 | Antena 1 | 227.000 | 2.3 | 6.9 |
5 | Romania TV | 141.000 | 1.4 | 4.3 |
6 | Digi 24 | 131.000 | 1.3 | 4.0 |
7 | Antena Stars | 120.000 | 1.2 | 3.6 |
8 | AXN | 101.000 | 1.0 | 3.0 |
9 | Prima TV | 86.000 | 0.9 | 2.6 |
10 | Pro Cinema | 86.000 | 0.9 | 2.6 |
Audienta posturilor TV miercuri, 14 septembrie, pe intervalul emisiunii Jocuri de celebritate (22.30-23.30), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 393.000 | 8.8 | 27.7 |
2 | Antena 1 | 139.000 | 3.1 | 9.8 |
3 | Kanal D | 129.000 | 2.9 | 9.1 |
4 | Digi 24 | 58.000 | 1.3 | 4.1 |
5 | AXN | 52.000 | 1.2 | 3.7 |
6 | Antena 3 | 51.000 | 1.1 | 3.6 |
7 | Prima TV | 43.000 | 1.0 | 3.1 |
8 | Antena Stars | 36.000 | 0.8 | 2.5 |
9 | Romania TV | 36.000 | 0.8 | 2.5 |
10 | Pro Cinema | 34.000 | 0.8 | 2.4 |
Dupa logica ta, ar trebui ca televiziunile sa dea numai mizerii(vezi alergia la s*****a a Oanei Lis, c***l lui Boc, betisoarele pentru urechi ale Ioanei Tufaru, bataia lui Guta, satra lui Leo de la Strehaia, etc...).
"Noroc ca nu hotariti voi, astaia trei-patru speriati care comentati pe aici. Daca ati avea ceva minte in cap, v-ati da seama ca emisiunile tabloide sunt mult mai profitabile."
NE MERITAM SOARTA!
P.S.
Grabeste-te sa-ti faci acte pentru Anglia, mai poti pana la 1 ianuarie 2017.