AUDIENŢE. Seara de sâmbătă a fost a Antenei 1, după audienţa la nivel naţional şi cea pe urban. Pro TV a avut comercialul, cu un film artistic.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cifrele serii de sâmbătă:
NAŢIONAL. 1,4 milioane de persoane din întreaga ţară a fost media pe minut a show-ului de pe Antena 1. Pro TV a avut poziţia a doua cu 1,2 milioane de privitori. Kanal D a ţinut aproape cu 1,1 milioane de telespectatori.
URBAN. Te cunosc de undeva a obţinut pe interval o medie de 870.000 de orăşeni, media pe minut. La Pro TV, pe acelaşi interval, se uitau 653.000.
COMERCIAL. Pe publicul comercial Pro TV şi Antena 1 au avut cifre apropiate: 383.000 la Pro TV şi 356.000 la Antena 1.
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 15 octombrie, pe intervalul Te cunosc de undeva, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.458.000 | 8.1 | 18.3 |
2 | Pro TV | 1.232.000 | 6.9 | 15.5 |
3 | Kanal D | 1.119.000 | 6.2 | 14.1 |
4 | Romania TV | 445.000 | 2.5 | 5.6 |
5 | TVR 1 | 397.000 | 2.2 | 5 |
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 15 octombrie, pe intervalul Te cunosc de undeva, în mediul URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 869.000 | 8.9 | 20.6 |
2 | Pro TV | 653.000 | 6.7 | 15.4 |
3 | Kanal D | 415.000 | 4.3 | 9.8 |
4 | Romania TV | 238.000 | 2.4 | 5.6 |
5 | TVR 1 | 197.000 | 2 | 4.6 |
Audienţa posturilor TV de sâmbătă, 15 octombrie, pe intervalul Te cunosc de undeva, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Shr% | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 383.000 | 8.6 | 23.6 |
2 | Antena 1 | 356.000 | 8 | 22 |
3 | Kanal D | 148.000 | 3.3 | 9.1 |
4 | TVR 1 | 40.000 | 0.9 | 2.5 |
5 | Acasa | 39.000 | 0.9 | 2.4 |
cum sa mearga comercialul acolo unde trebuie daca PRO a dat un film extrem de prost ? pentru cocalarii de mall.
apropo,chestiile comerciale pe care le face Hollywood nu-s filme artistice.nici macar filme nu sunt