Skip to main content

AUDIENŢE. Minutul Exit-Poll-urilor şi seara Antenelor: Antena 1 şi Antena 3 şi-au împărţit primele două locuri

 

AUDIENŢE. Câţi români s-au uitat la rezultatele exit-poll-urilor? La ora 21.00 fix, când au apărut datele, cele mai urmărite posturi la nivel naţional şi la oraşe au fost Antena 3 şi Antena 1.

Publicitate

În orele care au urmat, situaţia a fost inversă: Antena 1 a fost cel mai urmărit canal în intervalul 21.00-24.00, urmată de Antena 3.

Cifre foarte mari şi pentru România TV, la nivel naţional şi la oraşe.

Pe targetul comercial însă, adică publicul între 18 şi 49 de ani, Antena 3 şi România TV au fost depăşite de marile generaliste Pro TV şi Antena 1.

Paginademedia.ro vă prezintă audienţele serii:

21.00 - MINUTUL EXIT-POLL-urilor

NAŢIONAL. La ora 21.00, când s-au anunţat datele, cei mai mulţi români erau pe Antena 3: 1,6 milioane se uitau la postul Intact. Pe Antena 1 erau aproape 1,3 milioane, iar pe România TV priveau cifrele aproape 1,2 milioane de români.

Interesul s-a menţinut ridicat şi în primul sfert de oră: Antena 3 a fost cea mai urmărită staţie (1,5 milioane de români), urmată de România TV (1,1 milioane), Antena 1 (aproape 1,1 milioane) şi Pro TV (cu peste un milion)

URBAN. Antena 3 şi Antena 1 au fost cele mai urmărite staţii la ora 21.00 şi la oraşe, urmate de România TV şi Pro TV.

În sfertul de oră care a urmat, clasamentul s-a schimbat. Antena 3 a rămas pe primul loc, cu Pro TV, România TV şi Antena 1 în spate.

COMERCIAL. Diferenţe pe segmentul 18-49 de ani. Pe acest target, la ora 21.00 a fost în top Antena 1, urmată de Pro TV, Antena 3, Prima TV şi România TV.

În sfertul de oră care a urmat, pe primul loc a trecut Pro TV (cu Cristian Tudor Popescu în studio), urmat de Antena 1, Prima TV şi Antena 3.

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, la ora 21.00, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Persoane Rtg% Share%
1 Antena 3 1.598.000 8.9 15.8
2 Antena 1 1.262.000 7 12.5
3 Romania TV 1.162.000 6.5 11.5
4 Prima TV 960.000 5.3 9.5
5 Pro TV 912.000 5.1 9
6 Kanal D 681.000 3.8 6.7
7 Realitatea TV 266.000 1.5 2.6
8 Digi 24 240.000 1.3 2.4
9 B1TV 238.000 1.3 2.4
10 TVR 1 229.000 1.3 2.3
11 National TV 227.000 1.3 2.2
12 TVR 2 218.000 1.2 2.2
13 DigiSport 1 215.000 1.2 2.1
14 Antena Stars 156.000 0.9 1.5
15 Acasa 131.000 0.7 1.3

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, la ora 21.00, în mediul URBAN:

URBAN Persoane Rtg% Share%
1 Antena 3 1.041.000 10.7 19
2 Antena 1 613.000 6.3 11.2
3 Romania TV 604.000 6.2 11
4 Pro TV 501.000 5.1 9.2
5 Prima TV 383.000 3.9 7
6 Kanal D 274.000 2.8 5
7 Digi 24 213.000 2.2 3.9
8 DigiSport 1 173.000 1.8 3.2
9 Realitatea TV 162.000 1.7 3
10 TVR 2 151.000 1.6 2.8
11 B1TV 134.000 1.4 2.4
12 Pro Cinema 92.000 0.9 1.7
13 Acasa 87.000 0.9 1.6
14 Cartoon Network 72.000 0.7 1.3
15 TVR 1 72.000 0.7 1.3

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, la ora 21.00, pe segmentul COMERCIAL:

COMERCIAL Persoane Rtg% Share%
1 Antena 1 353.000 7.8 17.2
2 Pro TV 288.000 6.4 14
3 Antena 3 185.000 4.1 9
4 Prima TV 182.000 4 8.9
5 Romania TV 141.000 3.1 6.9
6 Digi 24 104.000 2.3 5.1
7 Kanal D 93.000 2.1 4.5
8 DigiSport 1 72.000 1.6 3.5
9 Realitatea TV 71.000 1.6 3.5
10 TVR 2 69.000 1.5 3.4
11 Acasa 50.000 1.1 2.4
12 B1TV 45.000 1 2.2
13 Pro Cinema 34.000 0.8 1.7
14 Boomerang 30.000 0.7 1.5
15 Disney Junior 24.000 0.5 1.2

21.00-24.00. Orele de după alegeri au fost ale Antenelor

În intervalul 21.00-24.00, cele mai urmărite staţii TV, la nivelul întregii ţări şi la oraşe au fost, în ordine, Antena 1, Antena 3 şi România TV.

Pe segmentul comercial, topul a fost altul: Antena 1, Pro TV, România TV. Antena 3 a fost, pe targetul 18-49 de ani, pe locul 6.

De notat că toate posturile de ştiri: Antena 3, România TV, B1 TV, Digi 24 şi Realitatea TV au avut, aseară, cifre peste media obişnuită de audienţă.

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, pe intervalul 21.00-24.00, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Persoane Rtg% Share%
1 Antena 1 1.260.000 7 16.1
2 Antena 3 1.000.000 5.6 12.8
3 Romania TV 857.000 4.8 11
4 Kanal D 822.000 4.6 10.5
5 Pro TV 751.000 4.2 9.6
6 Prima TV 557.000 3.1 7.1
7 Digi 24 204.000 1.1 2.6
8 Realitatea TV 194.000 1.1 2.5
9 National TV 165.000 0.9 2.1
10 TVR 1 161.000 0.9 2.1
11 B1TV 131.000 0.7 1.7
12 Antena Stars 115.000 0.6 1.5
13 Pro Cinema 100.000 0.6 1.3
14 ETNO 97.000 0.5 1.2
15 Disney 79.000 0.4 1

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, pe intervalul 21.00-24.00, în mediul URBAN:

URBAN Persoane Rtg% Share%
1 Antena 1 688.000 7.1 15.6
2 Antena 3 629.000 6.5 14.3
3 Romania TV 515.000 5.3 11.7
4 Pro TV 442.000 4.5 10
5 Kanal D 340.000 3.5 7.7
6 Prima TV 234.000 2.4 5.3
7 Digi 24 165.000 1.7 3.8
8 Realitatea TV 133.000 1.4 3
9 B1TV 105.000 1.1 2.4
10 TVR 1 67.000 0.7 1.5
11 Pro Cinema 58.000 0.6 1.3
12 DigiSport 1 53.000 0.5 1.2
13 Acasa 52.000 0.5 1.2
14 ETNO 48.000 0.5 1.1
15 National TV 44.000 0.5 1

Audienţa posturilor TV duminică, 11 decembrie, pe intervalul 21.00-24.00, pe segmentul COMERCIAL:

COMERCIAL Persoane Rtg% Share%
1 Antena 1 426.000 9.4 23.8
2 Pro TV 253.000 5.6 14.1
3 Romania TV 142.000 3.1 7.9
4 Prima TV 123.000 2.7 6.9
5 Kanal D 116.000 2.6 6.5
6 Antena 3 95.000 2.1 5.3
7 Digi 24 83.000 1.8 4.7
8 Realitatea TV 44.000 1 2.4
9 DigiSport 1 32.000 0.7 1.8
10 B1TV 28.000 0.6 1.6
11 Pro Cinema 25.000 0.6 1.4
12 Acasa 25.000 0.6 1.4
13 Sport.ro 21.000 0.5 1.2
14 Antena Stars 17.000 0.4 1
15 Paramount 17.000 0.4 0.9

Citeşte şi:

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Livia Pila Livia Pila
    Cum să nu stea Tvr atit de prost cind Irina Radu i-a pus sa facă emisiunea post electorala pe Ionuț Cristache Sarmaluta și pe Emma Zeicescu Ferentari. Acum Irina Radu e încă si mai hotarita sa își îndeplinească sarcina de a distruge Tvr
  • Stela Stela
    Când puteti si aveti timp sa postati si audientele serialelor tv pe luna noiembrie .
  • Adi Adi
    Dumnezeule mare, TVR chiar nu exista intre primele 15 pe comercial???? Televiziunea nationala este sub Disney sau Boomerang??? Cine stie pe unde e ? Asta da rusine nationala!

Trimite un comentariu

sus